Станом на середу, 28 січня, у Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії, через що погодинні графіки, розроблені ДТЕК, наразі не застосовуються. Причиною масштабних знеструмлень є значний дефіцит потужності в енергосистемі країни, що виник внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це понад 700 тисяч споживачів у столиці залишаються без електропостачання. Енергетики докладають максимум зусиль для стабілізації ситуації та відновлення пошкоджених мереж. Найскладніша ситуація спостерігається на Лівому березі Києва. Компанія ДТЕК зазначає, що повернення до планових погодинних графіків стане можливим лише після стабілізації ситуації в енергомережі. Мешканцям рекомендується перевіряти актуальну інформацію щодо відключень за своєю адресою на офіційних ресурсах ДТЕК.
Графік відключення на 28.01.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |












Коментарі