У понеділок, 6 квітня, в енергосистемі Києва склалася напружена ситуація, через що за командою «Укренерго» було запроваджено екстрені відключення електроенергії. [4, 7] Дані заходи є необхідним кроком для збалансування енергосистеми та уникнення масштабних аварій на об’єктах інфраструктури. [9] Варто зазначити, що компанія ДТЕК, яка є оператором мереж, раніше повідомляла про проведення планових профілактичних робіт у деяких районах Київської області для підвищення надійності електропостачання. [2, 3] Однак, у зв’язку із запровадженням екстрених заходів, раніше оприлюднені графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. [7, 9]
Графік відключення на 06.04.2026
| Група | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Група 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 31 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 33 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 34 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 37 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 39 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 42 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 43 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 46 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 48 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 54 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 59 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 60 |
Група 2Заплановані відключення:
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
Група 4Заплановані відключення:
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
Група 7Заплановані відключення:
З 20:30 до 23:00, тривалість 2:30 годин
Група 9Заплановані відключення:
З 20:30 до 23:00, тривалість 2:30 годин
Група 14Заплановані відключення:
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
Група 16Заплановані відключення:
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
Група 19Заплановані відключення:
З 20:30 до 23:00, тривалість 2:30 годин
Група 21Заплановані відключення:
З 20:30 до 23:00, тривалість 2:30 годин
Група 26Заплановані відключення:
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
Група 28Заплановані відключення:
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
Група 31Заплановані відключення:
З 20:30 до 23:00, тривалість 2:30 годин
Група 33Заплановані відключення:
З 20:30 до 23:00, тривалість 2:30 годин
Група 38Заплановані відключення:
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
Група 40Заплановані відключення:
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
Група 43Заплановані відключення:
З 20:30 до 23:00, тривалість 2:30 годин
Група 45Заплановані відключення:
З 20:30 до 23:00, тривалість 2:30 годин
Група 50Заплановані відключення:
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
Група 52Заплановані відключення:
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
Група 55Заплановані відключення:
З 20:30 до 23:00, тривалість 2:30 годин
Група 57Заплановані відключення:
З 20:30 до 23:00, тривалість 2:30 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://kyivfocus.org.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-u-kyivskij-oblasti/.
- На офіційному сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.












Коментарі