Автобусний маршрут №115 у Києві – це надзвичайно важлива транспортна лінія, яка з’єднує лівобережну частину міста з історичним центром на правому березі. Він курсує від залізничного вокзалу “Дарниця” до Контрактової площі, проходячи через міст імені Є. Патона та Набережне шосе. Цей маршрут є дуже корисним для мешканців Дарницького та Дніпровського районів, яким потрібно дістатися Подолу без пересадок на метро. Також він забезпечує зручний зв’язок із міською електричкою, приміськими поїздами та кількома станціями метрополітену.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 115 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | КП “Київпастранс” |
| Початкова -> кінцева (A -> B) | Залізничний вокзал “Дарниця” -> Контрактова площа |
| Кінцева -> початкова (B -> A) | Контрактова площа -> Залізничний вокзал “Дарниця” |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-50 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | близько 13.5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 25-30 хв / 30-40 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 – 22:30 / 06:15 – 22:15 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Транспортна карта, банківська картка, додаток “Київ Цифровий” |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 |
Маршрут “Автобус №115”
Прямий напрямок A -> B
Маршрут бере свій початок біля залізничного вокзалу “Дарниця”, що створює чудові умови для пересадки з приміських поїздів. Далі автобус прямує через жваву Дарницьку площу та проспект Соборності, обслуговуючи густонаселені райони лівобережжя. Перетин Дніпра здійснюється через міст Патона, звідки відкривається гарний краєвид на місто. Після мосту маршрут пролягає Набережним шосе, проїжджаючи станцію метро “Дніпро” та Поштову площу. Кінцева зупинка розташована на Контрактовій площі, у самому серці історичного Подолу.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал “Дарниця” | Початкова, пересадка на міську електричку та поїзди |
| 2 | Вул. Привокзальна | Дарницький ринок |
| 3 | Вул. Чубинського | Житловий масив |
| 4 | Дарницька площа | Великий транспортний вузол |
| 5 | Бульвар Івана Котляревського | Вихід до торгових центрів |
| 6 | Вул. Тампере | Житловий масив |
| 7 | Проспект Соборності | Русанівка, житлові будинки |
| 8 | Мікрорайон Русанівка | Перед заїздом на міст |
| 9 | Міст ім. Є. Патона | Перехід через Дніпро |
| 10 | Наводницький парк | Паркова зона |
| 11 | Ст. м. “Дніпро” | Пересадка на червону гілку метро |
| 12 | Парк Муромець (Пішохідний міст) | Вихід до Труханового острова |
| 13 | Ст. м. “Поштова площа” | Пересадка на синю гілку метро, фунікулер |
| 14 | Контрактова площа | Кінцева, пересадка на синю гілку метро, трамваї |
Зворотній напрямок B -> A
У зворотному напрямку маршрут стартує від транспортного хабу на Контрактовій площі. Автобус слідує вулицею Сагайдачного (залежно від організації руху) або безпосередньо виїжджає на Поштову площу. Далі він простує вздовж Дніпра по Набережному шосе до мосту Патона. Подолавши міст, маршрут проходить проспектом Соборності до Дарницької площі. Завершується рейс біля залізничного вокзалу “Дарниця”, де пасажири можуть продовжити подорож залізницею.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Контрактова площа | Початкова, центр Подолу |
| 2 | Ст. м. “Поштова площа” | Пересадка на метро, річковий вокзал |
| 3 | Пішохідний міст | Рекреаційна зона |
| 4 | Ст. м. “Дніпро” | Пересадка на метро |
| 5 | Наводницький парк | Пам’ятник засновникам Києва |
| 6 | Міст ім. Є. Патона | Перехід на лівий берег |
| 7 | Мікрорайон Русанівка | Русанівська набережна |
| 8 | Проспект Соборності | Великий житловий масив |
| 9 | Вул. Тампере | Соцмісто |
| 10 | Бульвар Івана Котляревського | Торгова інфраструктура |
| 11 | Дарницька площа | Пересадочний вузол лівобережжя |
| 12 | Вул. Чубинського | Житловий сектор |
| 13 | Вул. Привокзальна | Ринок, магазини |
| 14 | Залізничний вокзал “Дарниця” | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Контрактова площа | 06:20, 06:45, 07:00, 07:13, 07:25, 07:37, 07:49, 08:00, 08:08, 08:13, 08:26, 08:34, 08:44, 08:54, 09:05, 09:18, 09:30, 09:50, 10:10, 10:40, 11:00, 11:25, 11:50, 12:10, 12:33, 12:55, 13:20, 13:45, 14:06, 14:30, 14:52, 15:15, 15:26, 15:36, 15:47, 15:58, 16:09, 16:20, 16:27, 16:34, 16:42, 17:01, 17:20, 17:28, 17:40, 17:55, 18:04, 18:16, 18:28, 18:43, 18:55, 19:05, 19:14, 19:24, 19:33, 19:44, 19:55, 20:15, 20:37, 21:00, 21:23, 21:45, 22:05, 22:30, 22:55 | 07:15, 07:45, 08:15, 08:44, 09:14, 09:45, 10:34, 11:25, 12:01, 12:21, 12:50, 13:13, 13:50, 14:19, 14:42, 15:05, 15:25, 15:50, 16:14, 16:34, 16:54, 17:19, 18:05, 18:55, 19:47, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15 |
| 2’вул. Почайнинська | 06:22, 06:47, 07:02, 07:15, 07:27, 07:39, 07:51, 08:02, 08:10, 08:15, 08:28, 08:36, 08:46, 08:56, 09:07, 09:20, 09:32, 09:52, 10:12, 10:42, 11:02, 11:27, 11:52, 12:12, 12:35, 12:57, 13:22, 13:47, 14:08, 14:32, 14:54, 15:17, 15:28, 15:38, 15:49, 16:00, 16:11, 16:22, 16:29, 16:36, 16:44, 17:03, 17:22, 17:30, 17:42, 17:57, 18:06, 18:18, 18:30, 18:45, 18:57, 19:07, 19:16, 19:26, 19:35, 19:46, 19:57, 20:17, 20:39, 21:02, 21:25, 21:47, 22:07, 22:32, 22:57 | 07:17, 07:47, 08:17, 08:46, 09:16, 09:47, 10:36, 11:27, 12:03, 12:23, 12:52, 13:15, 13:52, 14:21, 14:44, 15:07, 15:27, 15:52, 16:16, 16:36, 16:56, 17:21, 18:07, 18:57, 19:49, 20:17, 20:47, 21:17, 21:47, 22:17 |
| 4’вул. Борисоглібська | 06:24, 06:49, 07:04, 07:17, 07:29, 07:41, 07:53, 08:04, 08:12, 08:17, 08:30, 08:38, 08:48, 08:58, 09:09, 09:22, 09:34, 09:54, 10:14, 10:44, 11:04, 11:29, 11:54, 12:14, 12:37, 12:59, 13:24, 13:49, 14:10, 14:34, 14:56, 15:19, 15:30, 15:40, 15:51, 16:02, 16:13, 16:24, 16:31, 16:38, 16:46, 17:05, 17:24, 17:32, 17:44, 17:59, 18:08, 18:20, 18:32, 18:47, 18:59, 19:09, 19:18, 19:28, 19:37, 19:48, 19:59, 20:19, 20:41, 21:04, 21:27, 21:49, 22:09, 22:34, 22:59 | 07:19, 07:49, 08:19, 08:48, 09:18, 09:49, 10:38, 11:29, 12:05, 12:25, 12:54, 13:17, 13:54, 14:23, 14:46, 15:09, 15:29, 15:54, 16:18, 16:38, 16:58, 17:23, 18:09, 18:59, 19:51, 20:19, 20:49, 21:19, 21:49, 22:19 |
| 6’Пішохідний міст | 06:26, 06:51, 07:06, 07:19, 07:31, 07:43, 07:55, 08:06, 08:14, 08:19, 08:32, 08:40, 08:50, 09:00, 09:11, 09:24, 09:36, 09:56, 10:16, 10:46, 11:06, 11:31, 11:56, 12:16, 12:39, 13:01, 13:26, 13:51, 14:12, 14:36, 14:58, 15:21, 15:32, 15:42, 15:53, 16:04, 16:15, 16:26, 16:33, 16:40, 16:48, 17:07, 17:26, 17:34, 17:46, 18:01, 18:10, 18:22, 18:34, 18:49, 19:01, 19:11, 19:20, 19:30, 19:39, 19:50, 20:01, 20:21, 20:43, 21:06, 21:29, 21:51, 22:11, 22:36, 23:01 | 07:21, 07:51, 08:21, 08:50, 09:20, 09:51, 10:40, 11:31, 12:07, 12:27, 12:56, 13:19, 13:56, 14:25, 14:48, 15:11, 15:31, 15:56, 16:20, 16:40, 17:00, 17:25, 18:11, 19:01, 19:53, 20:21, 20:51, 21:21, 21:51, 22:21 |
| 8’4-і східці (на вимогу) | 06:28, 06:53, 07:08, 07:21, 07:33, 07:45, 07:57, 08:08, 08:16, 08:21, 08:34, 08:42, 08:52, 09:02, 09:13, 09:26, 09:38, 09:58, 10:18, 10:48, 11:08, 11:33, 11:58, 12:18, 12:41, 13:03, 13:28, 13:53, 14:14, 14:38, 15:00, 15:23, 15:34, 15:44, 15:55, 16:06, 16:17, 16:28, 16:35, 16:42, 16:50, 17:09, 17:28, 17:36, 17:48, 18:03, 18:12, 18:24, 18:36, 18:51, 19:03, 19:13, 19:22, 19:32, 19:41, 19:52, 20:03, 20:23, 20:45, 21:08, 21:31, 21:53, 22:13, 22:38, 23:03 | 07:23, 07:53, 08:23, 08:52, 09:22, 09:53, 10:42, 11:33, 12:09, 12:29, 12:58, 13:21, 13:58, 14:27, 14:50, 15:13, 15:33, 15:58, 16:22, 16:42, 17:02, 17:27, 18:13, 19:03, 19:55, 20:23, 20:53, 21:23, 21:53, 22:23 |
| 10’ст. м. "Дніпро" | 06:30, 06:55, 07:10, 07:23, 07:35, 07:47, 07:59, 08:10, 08:18, 08:23, 08:36, 08:44, 08:54, 09:04, 09:15, 09:28, 09:40, 10:00, 10:20, 10:50, 11:10, 11:35, 12:00, 12:20, 12:43, 13:05, 13:30, 13:55, 14:16, 14:40, 15:02, 15:25, 15:36, 15:46, 15:57, 16:08, 16:19, 16:30, 16:37, 16:44, 16:52, 17:11, 17:30, 17:38, 17:50, 18:05, 18:14, 18:26, 18:38, 18:53, 19:05, 19:15, 19:24, 19:34, 19:43, 19:54, 20:05, 20:25, 20:47, 21:10, 21:33, 21:55, 22:15, 22:40, 23:05 | 07:25, 07:55, 08:25, 08:54, 09:24, 09:55, 10:44, 11:35, 12:11, 12:31, 13:00, 13:23, 14:00, 14:29, 14:52, 15:15, 15:35, 16:00, 16:24, 16:44, 17:04, 17:29, 18:15, 19:05, 19:57, 20:25, 20:55, 21:25, 21:55, 22:25 |
| 13’Парк відпочинку | 06:33, 06:58, 07:13, 07:26, 07:38, 07:50, 08:02, 08:13, 08:21, 08:26, 08:39, 08:47, 08:57, 09:07, 09:18, 09:31, 09:43, 10:03, 10:23, 10:53, 11:13, 11:38, 12:03, 12:23, 12:46, 13:08, 13:33, 13:58, 14:19, 14:43, 15:05, 15:28, 15:39, 15:49, 16:00, 16:11, 16:22, 16:33, 16:40, 16:47, 16:55, 17:14, 17:33, 17:41, 17:53, 18:08, 18:17, 18:29, 18:41, 18:56, 19:08, 19:18, 19:27, 19:37, 19:46, 19:57, 20:08, 20:28, 20:50, 21:13, 21:36, 21:58, 22:18, 22:43, 23:08 | 07:28, 07:58, 08:28, 08:57, 09:27, 09:58, 10:47, 11:38, 12:14, 12:34, 13:03, 13:26, 14:03, 14:32, 14:55, 15:18, 15:38, 16:03, 16:27, 16:47, 17:07, 17:32, 18:18, 19:08, 20:00, 20:28, 20:58, 21:28, 21:58, 22:28 |
| 16’м/н Русанівка | 06:36, 07:01, 07:16, 07:29, 07:41, 07:53, 08:05, 08:16, 08:24, 08:29, 08:42, 08:50, 09:00, 09:10, 09:21, 09:34, 09:46, 10:06, 10:26, 10:56, 11:16, 11:41, 12:06, 12:26, 12:49, 13:11, 13:36, 14:01, 14:22, 14:46, 15:08, 15:31, 15:42, 15:52, 16:03, 16:14, 16:25, 16:36, 16:43, 16:50, 16:58, 17:17, 17:36, 17:44, 17:56, 18:11, 18:20, 18:32, 18:44, 18:59, 19:11, 19:21, 19:30, 19:40, 19:49, 20:00, 20:11, 20:31, 20:53, 21:16, 21:39, 22:01, 22:21, 22:46, 23:11 | 07:31, 08:01, 08:31, 09:00, 09:30, 10:01, 10:50, 11:41, 12:17, 12:37, 13:06, 13:29, 14:06, 14:35, 14:58, 15:21, 15:41, 16:06, 16:30, 16:50, 17:10, 17:35, 18:21, 19:11, 20:03, 20:31, 21:01, 21:31, 22:01, 22:31 |
| 19’бул. Ігоря Шамо | 06:39, 07:04, 07:19, 07:32, 07:44, 07:56, 08:08, 08:19, 08:27, 08:32, 08:45, 08:53, 09:03, 09:13, 09:24, 09:37, 09:49, 10:09, 10:29, 10:59, 11:19, 11:44, 12:09, 12:29, 12:52, 13:14, 13:39, 14:04, 14:25, 14:49, 15:11, 15:34, 15:45, 15:55, 16:06, 16:17, 16:28, 16:39, 16:46, 16:53, 17:01, 17:20, 17:39, 17:47, 17:59, 18:14, 18:23, 18:35, 18:47, 19:02, 19:14, 19:24, 19:33, 19:43, 19:52, 20:03, 20:14, 20:34, 20:56, 21:19, 21:42, 22:04, 22:24, 22:49, 23:14 | 07:34, 08:04, 08:34, 09:03, 09:33, 10:04, 10:53, 11:44, 12:20, 12:40, 13:09, 13:32, 14:09, 14:38, 15:01, 15:24, 15:44, 16:09, 16:33, 16:53, 17:13, 17:38, 18:24, 19:14, 20:06, 20:34, 21:04, 21:34, 22:04, 22:34 |
| 21’м/н Березняки | 06:41, 07:06, 07:21, 07:34, 07:46, 07:58, 08:10, 08:21, 08:29, 08:34, 08:47, 08:55, 09:05, 09:15, 09:26, 09:39, 09:51, 10:11, 10:31, 11:01, 11:21, 11:46, 12:11, 12:31, 12:54, 13:16, 13:41, 14:06, 14:27, 14:51, 15:13, 15:36, 15:47, 15:57, 16:08, 16:19, 16:30, 16:41, 16:48, 16:55, 17:03, 17:22, 17:41, 17:49, 18:01, 18:16, 18:25, 18:37, 18:49, 19:04, 19:16, 19:26, 19:35, 19:45, 19:54, 20:05, 20:16, 20:36, 20:58, 21:21, 21:44, 22:06, 22:26, 22:51, 23:16 | 07:36, 08:06, 08:36, 09:05, 09:35, 10:06, 10:55, 11:46, 12:22, 12:42, 13:11, 13:34, 14:11, 14:40, 15:03, 15:26, 15:46, 16:11, 16:35, 16:55, 17:15, 17:40, 18:26, 19:16, 20:08, 20:36, 21:06, 21:36, 22:06, 22:36 |
| 22’вул. Тампере | 06:42, 07:07, 07:22, 07:35, 07:47, 07:59, 08:11, 08:22, 08:30, 08:35, 08:48, 08:56, 09:06, 09:16, 09:27, 09:40, 09:52, 10:12, 10:32, 11:02, 11:22, 11:47, 12:12, 12:32, 12:55, 13:17, 13:42, 14:07, 14:28, 14:52, 15:14, 15:37, 15:48, 15:58, 16:09, 16:20, 16:31, 16:42, 16:49, 16:56, 17:04, 17:23, 17:42, 17:50, 18:02, 18:17, 18:26, 18:38, 18:50, 19:05, 19:17, 19:27, 19:36, 19:46, 19:55, 20:06, 20:17, 20:37, 20:59, 21:22, 21:45, 22:07, 22:27, 22:52, 23:17 | 07:37, 08:07, 08:37, 09:06, 09:36, 10:07, 10:56, 11:47, 12:23, 12:43, 13:12, 13:35, 14:12, 14:41, 15:04, 15:27, 15:47, 16:12, 16:36, 16:56, 17:16, 17:41, 18:27, 19:17, 20:09, 20:37, 21:07, 21:37, 22:07, 22:37 |
| 23’ж/к "Комфорт-Таун" | 06:43, 07:08, 07:23, 07:36, 07:48, 08:00, 08:12, 08:23, 08:31, 08:36, 08:49, 08:57, 09:07, 09:17, 09:28, 09:41, 09:53, 10:13, 10:33, 11:03, 11:23, 11:48, 12:13, 12:33, 12:56, 13:18, 13:43, 14:08, 14:29, 14:53, 15:15, 15:38, 15:49, 15:59, 16:10, 16:21, 16:32, 16:43, 16:50, 16:57, 17:05, 17:24, 17:43, 17:51, 18:03, 18:18, 18:27, 18:39, 18:51, 19:06, 19:18, 19:28, 19:37, 19:47, 19:56, 20:07, 20:18, 20:38, 21:00, 21:23, 21:46, 22:08, 22:28, 22:53, 23:18 | 07:38, 08:08, 08:38, 09:07, 09:37, 10:08, 10:57, 11:48, 12:24, 12:44, 13:13, 13:36, 14:13, 14:42, 15:05, 15:28, 15:48, 16:13, 16:37, 16:57, 17:17, 17:42, 18:28, 19:18, 20:10, 20:38, 21:08, 21:38, 22:08, 22:38 |
| 24’Дарницька площа | 06:44, 07:09, 07:24, 07:37, 07:49, 08:01, 08:13, 08:24, 08:32, 08:37, 08:50, 08:58, 09:08, 09:18, 09:29, 09:42, 09:54, 10:14, 10:34, 11:04, 11:24, 11:49, 12:14, 12:34, 12:57, 13:19, 13:44, 14:09, 14:30, 14:54, 15:16, 15:39, 15:50, 16:00, 16:11, 16:22, 16:33, 16:44, 16:51, 16:58, 17:06, 17:25, 17:44, 17:52, 18:04, 18:19, 18:28, 18:40, 18:52, 19:07, 19:19, 19:29, 19:38, 19:48, 19:57, 20:08, 20:19, 20:39, 21:01, 21:24, 21:47, 22:09, 22:29, 22:54, 23:19 | 07:39, 08:09, 08:39, 09:08, 09:38, 10:09, 10:58, 11:49, 12:25, 12:45, 13:14, 13:37, 14:14, 14:43, 15:06, 15:29, 15:49, 16:14, 16:38, 16:58, 17:18, 17:43, 18:29, 19:19, 20:11, 20:39, 21:09, 21:39, 22:09, 22:39 |
| 25’вул. Празька | 05:41, 05:56, 06:09, 06:21, 06:33, 06:45, 06:56, 07:10, 07:25, 07:38, 07:50, 08:02, 08:14, 08:25, 08:33, 08:38, 08:51, 08:59, 09:09, 09:19, 09:30, 09:43, 09:55, 10:15, 10:35, 11:05, 11:25, 11:50, 12:15, 12:35, 12:58, 13:20, 13:45, 14:10, 14:31, 14:55, 15:17, 15:40, 15:51, 16:01, 16:12, 16:23, 16:34, 16:45, 16:52, 16:59, 17:07, 17:26, 17:45, 17:53, 18:05, 18:20, 18:29, 18:41, 18:53, 19:08, 19:20, 19:30, 19:39, 19:49, 19:58, 20:09, 20:20, 20:40, 21:02, 21:25, 21:48, 22:10, 22:30, 22:55, 23:20 | 06:11, 06:41, 07:11, 07:40, 08:10, 08:40, 09:09, 09:31, 09:39, 10:10, 10:22, 10:59, 11:14, 11:44, 11:50, 12:26, 12:46, 13:15, 13:38, 14:01, 14:15, 14:44, 15:07, 15:30, 15:50, 16:15, 16:39, 16:59, 17:19, 17:44, 17:52, 18:30, 18:47, 19:13, 19:20, 20:12, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40 |
| 26’бул. Ярослава Гашека | 05:42, 05:57, 06:10, 06:22, 06:34, 06:46, 06:57, 07:11, 07:26, 07:39, 07:51, 08:03, 08:15, 08:26, 08:34, 08:39, 08:52, 09:00, 09:10, 09:20, 09:31, 09:44, 09:56, 10:16, 10:36, 11:06, 11:26, 11:51, 12:16, 12:36, 12:59, 13:21, 13:46, 14:11, 14:32, 14:56, 15:18, 15:41, 15:52, 16:02, 16:13, 16:24, 16:35, 16:46, 16:53, 17:00, 17:08, 17:27, 17:46, 17:54, 18:06, 18:21, 18:30, 18:42, 18:54, 19:09, 19:21, 19:31, 19:40, 19:50, 19:59, 20:10, 20:21, 20:41, 21:03, 21:26, 21:49, 22:11, 22:31, 22:56, 23:21 | 06:12, 06:42, 07:12, 07:41, 08:11, 08:41, 09:10, 09:32, 09:40, 10:11, 10:23, 11:00, 11:15, 11:45, 11:51, 12:27, 12:47, 13:16, 13:39, 14:02, 14:16, 14:45, 15:08, 15:31, 15:51, 16:16, 16:40, 17:00, 17:20, 17:45, 17:53, 18:31, 18:48, 19:14, 19:21, 20:13, 20:41, 21:11, 21:41, 22:11, 22:41 |
| 27’ж/к "Мега-Сiтi" | 05:43, 05:58, 06:11, 06:23, 06:35, 06:47, 06:58, 07:12, 07:27, 07:40, 07:52, 08:04, 08:16, 08:27, 08:35, 08:40, 08:53, 09:01, 09:11, 09:21, 09:32, 09:45, 09:57, 10:17, 10:37, 11:07, 11:27, 11:52, 12:17, 12:37, 13:00, 13:22, 13:47, 14:12, 14:33, 14:57, 15:19, 15:42, 15:53, 16:03, 16:14, 16:25, 16:36, 16:47, 16:54, 17:01, 17:09, 17:28, 17:47, 17:55, 18:07, 18:22, 18:31, 18:43, 18:55, 19:10, 19:22, 19:32, 19:41, 19:51, 20:00, 20:11, 20:22, 20:42, 21:04, 21:27, 21:50, 22:12, 22:32, 22:57, 23:22 | 06:13, 06:43, 07:13, 07:42, 08:12, 08:42, 09:11, 09:33, 09:41, 10:12, 10:24, 11:01, 11:16, 11:46, 11:52, 12:28, 12:48, 13:17, 13:40, 14:03, 14:17, 14:46, 15:09, 15:32, 15:52, 16:17, 16:41, 17:01, 17:21, 17:46, 17:54, 18:32, 18:49, 19:15, 19:22, 20:14, 20:42, 21:12, 21:42, 22:12, 22:42 |
| 30’вул. Тепловозна (на вимогу) | 05:46, 06:01, 06:14, 06:26, 06:38, 06:50, 07:01, 07:15, 07:30, 07:43, 07:55, 08:07, 08:19, 08:30, 08:38, 08:43, 08:56, 09:04, 09:14, 09:24, 09:35, 09:48, 10:00, 10:20, 10:40, 11:10, 11:30, 11:55, 12:20, 12:40, 13:03, 13:25, 13:50, 14:15, 14:36, 15:00, 15:22, 15:45, 15:56, 16:06, 16:17, 16:28, 16:39, 16:50, 16:57, 17:04, 17:12, 17:31, 17:50, 17:58, 18:10, 18:25, 18:34, 18:46, 18:58, 19:13, 19:25, 19:35, 19:44, 19:54, 20:03, 20:14, 20:25, 20:45, 21:07, 21:30, 21:53, 22:15, 22:35, 23:00, 23:25 | 06:16, 06:46, 07:16, 07:45, 08:15, 08:45, 09:14, 09:36, 09:44, 10:15, 10:27, 11:04, 11:19, 11:49, 11:55, 12:31, 12:51, 13:20, 13:43, 14:06, 14:20, 14:49, 15:12, 15:35, 15:55, 16:20, 16:44, 17:04, 17:24, 17:49, 17:57, 18:35, 18:52, 19:18, 19:25, 20:17, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45 |
| 32’вул. Привокзальна | 05:48, 06:03, 06:16, 06:28, 06:40, 06:52, 07:03, 07:17, 07:32, 07:45, 07:57, 08:09, 08:21, 08:32, 08:40, 08:45, 08:58, 09:06, 09:16, 09:26, 09:37, 09:50, 10:02, 10:22, 10:42, 11:12, 11:32, 11:57, 12:22, 12:42, 13:05, 13:27, 13:52, 14:17, 14:38, 15:02, 15:24, 15:47, 15:58, 16:08, 16:19, 16:30, 16:41, 16:52, 16:59, 17:06, 17:14, 17:33, 17:52, 18:00, 18:12, 18:27, 18:36, 18:48, 19:00, 19:15, 19:27, 19:37, 19:46, 19:56, 20:05, 20:16, 20:27, 20:47, 21:09, 21:32, 21:55, 22:17, 22:37, 23:02, 23:27 | 06:18, 06:48, 07:18, 07:47, 08:17, 08:47, 09:16, 09:38, 09:46, 10:17, 10:29, 11:06, 11:21, 11:51, 11:57, 12:33, 12:53, 13:22, 13:45, 14:08, 14:22, 14:51, 15:14, 15:37, 15:57, 16:22, 16:46, 17:06, 17:26, 17:51, 17:59, 18:37, 18:54, 19:20, 19:27, 20:19, 20:47, 21:17, 21:47, 22:17, 22:47 |
| 33’станція Дарниця | 05:49, 06:04, 06:17, 06:29, 06:41, 06:53, 07:04, 07:18, 07:33, 07:46, 07:58, 08:10, 08:22, 08:33, 08:41, 08:46, 08:59, 09:07, 09:17, 09:27, 09:38, 09:51, 10:03, 10:23, 10:43, 11:13, 11:33, 11:58, 12:23, 12:43, 13:06, 13:28, 13:53, 14:18, 14:39, 15:03, 15:25, 15:48, 15:59, 16:09, 16:20, 16:31, 16:42, 16:53, 17:00, 17:07, 17:15, 17:34, 17:53, 18:01, 18:13, 18:28, 18:37, 18:49, 19:01, 19:16, 19:28, 19:38, 19:47, 19:57, 20:06, 20:17, 20:28, 20:48, 21:10, 21:33, 21:56, 22:18, 22:38, 23:03, 23:28 | 06:19, 06:49, 07:19, 07:48, 08:18, 08:48, 09:17, 09:39, 09:47, 10:18, 10:30, 11:07, 11:22, 11:52, 11:58, 12:34, 12:54, 13:23, 13:46, 14:09, 14:23, 14:52, 15:15, 15:38, 15:58, 16:23, 16:47, 17:07, 17:27, 17:52, 18:00, 18:38, 18:55, 19:21, 19:28, 20:20, 20:48, 21:18, 21:48, 22:18, 22:48 |
| 34’Залізничний вокзал Дарниця | 05:50, 06:05, 06:18, 06:30, 06:42, 06:54, 07:05, 07:19, 07:34, 07:47, 07:59, 08:11, 08:23, 08:34, 08:42, 08:47, 09:00, 09:08, 09:18, 09:28, 09:39, 09:52, 10:04, 10:24, 10:44, 11:14, 11:34, 11:59, 12:24, 12:44, 13:07, 13:29, 13:54, 14:19, 14:40, 15:04, 15:26, 15:49, 16:00, 16:10, 16:21, 16:32, 16:43, 16:54, 17:01, 17:08, 17:16, 17:35, 17:54, 18:02, 18:14, 18:29, 18:38, 18:50, 19:02, 19:17, 19:29, 19:39, 19:48, 19:58, 20:07, 20:18, 20:29, 20:49, 21:11, 21:34, 21:57, 22:19, 22:39, 23:04, 23:29 | 06:20, 06:50, 07:20, 07:49, 08:19, 08:49, 09:18, 09:40, 09:48, 10:19, 10:31, 11:08, 11:23, 11:53, 11:59, 12:35, 12:55, 13:24, 13:47, 14:10, 14:24, 14:53, 15:16, 15:39, 15:59, 16:24, 16:48, 17:08, 17:28, 17:53, 18:01, 18:39, 18:56, 19:22, 19:29, 20:21, 20:49, 21:19, 21:49, 22:19, 22:49 |
| 36’Дарницький ринок | 05:52, 06:07, 06:20, 06:32, 06:44, 06:56, 07:07, 07:21, 07:36, 07:49, 08:01, 08:13, 08:25, 08:36, 08:44, 08:49, 09:02, 09:10, 09:20, 09:30, 09:41, 09:54, 10:06, 10:26, 10:46, 11:16, 11:36, 12:01, 12:26, 12:46, 13:09, 13:31, 13:56, 14:21, 14:42, 15:06, 15:28, 15:51, 16:02, 16:12, 16:23, 16:34, 16:45, 16:56, 17:03, 17:10, 17:18, 17:37, 17:56, 18:04, 18:16, 18:31, 18:40, 18:52, 19:04, 19:19, 19:31, 19:41, 19:50, 20:00, 20:09, 20:20, 20:31, 20:51, 21:13, 21:36, 21:59, 22:21, 22:41, 23:06, 23:31 | 06:22, 06:52, 07:22, 07:51, 08:21, 08:51, 09:20, 09:42, 09:50, 10:21, 10:33, 11:10, 11:25, 11:55, 12:01, 12:37, 12:57, 13:26, 13:49, 14:12, 14:26, 14:55, 15:18, 15:41, 16:01, 16:26, 16:50, 17:10, 17:30, 17:55, 18:03, 18:41, 18:58, 19:24, 19:31, 20:23, 20:51, 21:21, 21:51, 22:21, 22:51 |
| 37’Київський медичний університет. Київський коледж комп'ютерних технологій та економіки | 05:53, 06:08, 06:21, 06:33, 06:45, 06:57, 07:08, 07:22, 07:37, 07:50, 08:02, 08:14, 08:26, 08:37, 08:45, 08:50, 09:03, 09:11, 09:21, 09:31, 09:42, 09:55, 10:07, 10:27, 10:47, 11:17, 11:37, 12:02, 12:27, 12:47, 13:10, 13:32, 13:57, 14:22, 14:43, 15:07, 15:29, 15:52, 16:03, 16:13, 16:24, 16:35, 16:46, 16:57, 17:04, 17:11, 17:19, 17:38, 17:57, 18:05, 18:17, 18:32, 18:41, 18:53, 19:05, 19:20, 19:32, 19:42, 19:51, 20:01, 20:10, 20:21, 20:32, 20:52, 21:14, 21:37, 22:00, 22:22, 22:42, 23:07, 23:32 | 06:23, 06:53, 07:23, 07:52, 08:22, 08:52, 09:21, 09:43, 09:51, 10:22, 10:34, 11:11, 11:26, 11:56, 12:02, 12:38, 12:58, 13:27, 13:50, 14:13, 14:27, 14:56, 15:19, 15:42, 16:02, 16:27, 16:51, 17:11, 17:31, 17:56, 18:04, 18:42, 18:59, 19:25, 19:32, 20:24, 20:52, 21:22, 21:52, 22:22, 22:52 |
