БлогТранспорт

Автобус 19 Київ

0
256a9e4c-5574-415f-852a-b8bd4cb65904

Автобус №19 у Києві є зручним транспортним маршрутом, який з’єднує вулицю Ізюмську зі станцією метро “Васильківська”. Цей маршрут відіграє важливу роль для мешканців Голосіївського та Солом’янського районів, забезпечуючи швидкий доступ до підземки. Він проходить через житлові масиви та промислові зони, дозволяючи комфортно дістатися до місця роботи чи навчання. Завдяки продуманій логістиці, автобус №19 значно полегшує переміщення між ключовими транспортними вузлами цієї частини міста.

Коротко про маршрут

Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту19
МістоКиїв
Перевізник/операторКП “Київпастранс”
Початкова → кінцева (A → B)Вулиця Ізюмська → Ст. м. “Васильківська”
Кінцева → початкова (B → A)Ст. м. “Васильківська” → Вулиця Ізюмська
Орієнтовний час у дорозі20-25 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 5,5 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15-20 хв / 30 хв / 35-40 хв
Перший/останній рейс (будні)06:10 / 22:30
Перший/останній рейс (вихідні)06:20 / 22:20
Вартість проїзду/тариф8 грн
Способи оплатиТранспортна карта, банківська картка, QR-квиток
Дата актуалізації статтіТравень 2026

Маршрут ‘Автобус №19’

Прямий напрямок Вулиця Ізюмська → Станція метро “Васильківська”

Від вулиці Ізюмської автобус прямує вулицею Володимира Брожка повз мальовничі Совські ставки. Далі маршрут повертає на вулицю Охтирську та пролягає через місцеву промислово-ділову зону. Після цього він виїжджає на вулицю Михайла Максимовича, проходячи біля нових житлових комплексів. Кінцева зупинка знаходиться безпосередньо біля станції метро “Васильківська”. Це забезпечує зручну та швидку пересадку на Оболонсько-Теремківську (синю) лінію метрополітену.

ЗупинкаКоментар
1Вулиця ІзюмськаПочаткова зупинка
2Вулиця Володимира БрожкаВихід до приватного сектору
3ШколаНавчальний заклад
4Вулиця Кам’янськаЖитлова забудова
5Вулиця ОхтирськаПерехрестя з вул. Охтирською
6Провулок ОхтирськийПромислова зона, бізнес-центри
7Вулиця Михайла МаксимовичаДоступ до нових ЖК
8Станція метро “Васильківська”Кінцева, пересадка на синю гілку метро

Зворотній напрямок Станція метро “Васильківська” → Вулиця Ізюмська

Зворотній шлях починається від станції метро “Васильківська”, де пасажири здійснюють зручну посадку після виходу з підземки. Автобус курсує по вулиці Михайла Максимовича, обслуговуючи мешканців прилеглих житлових масивів. Далі він проїжджає через Охтирський провулок і повертається на вулицю Охтирську. Пройшовши вулицю Володимира Брожка, транспортний засіб прибуває на кінцеву зупинку – вулицю Ізюмську. Маршрут майже повністю дублює прямий напрямок без суттєвих відхилень.

ЗупинкаКоментар
1Станція метро “Васильківська”Початкова, посадка пасажирів з метро
2Вулиця Михайла МаксимовичаВихід до ЖК “Нова Англія” та інших
3Провулок ОхтирськийДоступ до робочих місць
4Вулиця ОхтирськаПерехід до прилеглих вулиць
5Вулиця Кам’янськаПриватний сектор
6ШколаШкола та дитячі садки
7Вулиця Володимира БрожкаОрієнтир – Совські ставки
8Вулиця ІзюмськаКінцева зупинка

Розклад та інтервали

Автобус №19 працює протягом усього дня, забезпечуючи регулярне сполучення між мікрорайонами. Нижче наведено орієнтовні інтервали руху залежно від часу доби.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
вул. Ізюмська06:00, 06:45, 07:27, 08:10, 08:53, 10:00, 10:43, 11:50, 12:32, 13:15, 14:00, 14:41, 15:24, 16:07, 17:10, 17:53, 18:36, 19:19, 20:25, 21:08, 21:5006:00, 06:44, 07:27, 08:10, 08:53, 10:00, 10:43, 11:50, 12:32, 13:15, 14:00, 14:41, 15:24, 16:07, 17:10, 17:53, 18:36, 19:19, 20:25, 21:08, 21:50
2’Деміївський ринок06:02, 06:47, 07:29, 08:12, 08:55, 10:02, 10:45, 11:52, 12:34, 13:17, 14:02, 14:43, 15:26, 16:09, 17:12, 17:55, 18:38, 19:21, 20:27, 21:10, 21:5206:02, 06:46, 07:29, 08:12, 08:55, 10:02, 10:45, 11:52, 12:34, 13:17, 14:02, 14:43, 15:26, 16:09, 17:12, 17:55, 18:38, 19:21, 20:27, 21:10, 21:52
4’вул. Володимира Брожка06:04, 06:49, 07:31, 08:14, 08:57, 10:04, 10:47, 11:54, 12:36, 13:19, 14:04, 14:45, 15:28, 16:11, 17:14, 17:57, 18:40, 19:23, 20:29, 21:12, 21:5406:04, 06:48, 07:31, 08:14, 08:57, 10:04, 10:47, 11:54, 12:36, 13:19, 14:04, 14:45, 15:28, 16:11, 17:14, 17:57, 18:40, 19:23, 20:29, 21:12, 21:54
5’вул. Монтажників06:05, 06:50, 07:32, 08:15, 08:58, 10:05, 10:48, 11:55, 12:37, 13:20, 14:05, 14:46, 15:29, 16:12, 17:15, 17:58, 18:41, 19:24, 20:30, 21:13, 21:5506:05, 06:49, 07:32, 08:15, 08:58, 10:05, 10:48, 11:55, 12:37, 13:20, 14:05, 14:46, 15:29, 16:12, 17:15, 17:58, 18:41, 19:24, 20:30, 21:13, 21:55
6’Совські ставки06:06, 06:51, 07:33, 08:16, 08:59, 10:06, 10:49, 11:56, 12:38, 13:21, 14:06, 14:47, 15:30, 16:13, 17:16, 17:59, 18:42, 19:25, 20:31, 21:14, 21:5606:06, 06:50, 07:33, 08:16, 08:59, 10:06, 10:49, 11:56, 12:38, 13:21, 14:06, 14:47, 15:30, 16:13, 17:16, 17:59, 18:42, 19:25, 20:31, 21:14, 21:56
8’вул. Куп'янська06:08, 06:53, 07:35, 08:18, 09:01, 10:08, 10:51, 11:58, 12:40, 13:23, 14:08, 14:49, 15:32, 16:15, 17:18, 18:01, 18:44, 19:27, 20:33, 21:16, 21:5806:08, 06:52, 07:35, 08:18, 09:01, 10:08, 10:51, 11:58, 12:40, 13:23, 14:08, 14:49, 15:32, 16:15, 17:18, 18:01, 18:44, 19:27, 20:33, 21:16, 21:58
9’вул. Паїсія Кайсарова06:09, 06:54, 07:36, 08:19, 09:02, 10:09, 10:52, 11:59, 12:41, 13:24, 14:09, 14:50, 15:33, 16:16, 17:19, 18:02, 18:45, 19:28, 20:34, 21:17, 21:5906:09, 06:53, 07:36, 08:19, 09:02, 10:09, 10:52, 11:59, 12:41, 13:24, 14:09, 14:50, 15:33, 16:16, 17:19, 18:02, 18:45, 19:28, 20:34, 21:17, 21:59
10’Школа №12106:10, 06:55, 07:37, 08:20, 09:03, 10:10, 10:53, 12:00, 12:42, 13:25, 14:10, 14:51, 15:34, 16:17, 17:20, 18:03, 18:46, 19:29, 20:35, 21:18, 22:0006:10, 06:54, 07:37, 08:20, 09:03, 10:10, 10:53, 12:00, 12:42, 13:25, 14:10, 14:51, 15:34, 16:17, 17:20, 18:03, 18:46, 19:29, 20:35, 21:18, 22:00
12’вул. Сумська06:12, 06:57, 07:39, 08:22, 09:05, 10:12, 10:55, 12:02, 12:44, 13:27, 14:12, 14:53, 15:36, 16:19, 17:22, 18:05, 18:48, 19:31, 20:37, 21:20, 22:0206:12, 06:56, 07:39, 08:22, 09:05, 10:12, 10:55, 12:02, 12:44, 13:27, 14:12, 14:53, 15:36, 16:19, 17:22, 18:05, 18:48, 19:31, 20:37, 21:20, 22:02
13’Автобаза06:13, 06:58, 07:40, 08:23, 09:06, 10:13, 10:56, 12:03, 12:45, 13:28, 14:13, 14:54, 15:37, 16:20, 17:23, 18:06, 18:49, 19:32, 20:38, 21:21, 22:0306:13, 06:57, 07:40, 08:23, 09:06, 10:13, 10:56, 12:03, 12:45, 13:28, 14:13, 14:54, 15:37, 16:20, 17:23, 18:06, 18:49, 19:32, 20:38, 21:21, 22:03
14’вул. Охтирська06:14, 06:59, 07:41, 08:24, 09:07, 10:14, 10:57, 12:04, 12:46, 13:29, 14:14, 14:55, 15:38, 16:21, 17:24, 18:07, 18:50, 19:33, 20:39, 21:22, 22:0406:14, 06:58, 07:41, 08:24, 09:07, 10:14, 10:57, 12:04, 12:46, 13:29, 14:14, 14:55, 15:38, 16:21, 17:24, 18:07, 18:50, 19:33, 20:39, 21:22, 22:04
16’АЗС (на вимогу)06:16, 07:01, 07:43, 08:26, 09:09, 10:16, 10:59, 12:06, 12:48, 13:31, 14:16, 14:57, 15:40, 16:23, 17:26, 18:09, 18:52, 19:35, 20:41, 21:24, 22:0606:16, 07:00, 07:43, 08:26, 09:09, 10:16, 10:59, 12:06, 12:48, 13:31, 14:16, 14:57, 15:40, 16:23, 17:26, 18:09, 18:52, 19:35, 20:41, 21:24, 22:06
17’вул. Козацька06:17, 07:02, 07:44, 08:27, 09:10, 10:17, 11:00, 12:07, 12:49, 13:32, 14:17, 14:58, 15:41, 16:24, 17:27, 18:10, 18:53, 19:36, 20:42, 21:25, 22:0706:17, 07:01, 07:44, 08:27, 09:10, 10:17, 11:00, 12:07, 12:49, 13:32, 14:17, 14:58, 15:41, 16:24, 17:27, 18:10, 18:53, 19:36, 20:42, 21:25, 22:07
18’Фабрика "Киянка"06:18, 07:03, 07:45, 08:28, 09:11, 10:18, 11:01, 12:08, 12:50, 13:33, 14:18, 14:59, 15:42, 16:25, 17:28, 18:11, 18:54, 19:37, 20:43, 21:26, 22:0806:18, 07:02, 07:45, 08:28, 09:11, 10:18, 11:01, 12:08, 12:50, 13:33, 14:18, 14:59, 15:42, 16:25, 17:28, 18:11, 18:54, 19:37, 20:43, 21:26, 22:08
20’ст. м. Васильківська06:20, 07:05, 07:47, 08:30, 09:13, 10:20, 11:03, 12:10, 12:52, 13:35, 14:20, 15:01, 15:44, 16:27, 17:30, 18:13, 18:56, 19:39, 20:45, 21:28, 22:1006:20, 07:04, 07:47, 08:30, 09:13, 10:20, 11:03, 12:10, 12:52, 13:35, 14:20, 15:01, 15:44, 16:27, 17:30, 18:13, 18:56, 19:39, 20:45, 21:28, 22:10

Примітка: Точний час прибуття автобуса може відрізнятися від заявленого розкладу через затори на дорогах, ремонтні роботи або складні погодні умови. Плануйте свої поїздки завчасно та користуйтеся міськими застосунками для відстеження транспорту в реальному часі.

Вартість проїзду та оплата

На автобусному маршруті №19 діє стандартний тариф для муніципального транспорту Києва. Разовий проїзд коштує 8 гривень. Зверніть увагу, що оплата готівкою у салоні водію або кондуктору не передбачена – діє виключно безготівкова система розрахунку.

  • Транспортна карта (Київ Цифровий): найзручніший спосіб, вартість поїздки може бути нижчою при купівлі від 50 поїздок (до 6,50 грн).
  • Банківська картка або смартфон (NFC): оплата здійснюється безпосередньо на валідаторі в салоні автобуса.
  • QR-квиток: можна придбати у застосунку “Київ Цифровий” або в терміналах самообслуговування.

Пільгові категорії громадян (пенсіонери Києва, школярі з учнівським квитком встановленого зразка, ветерани тощо) мають право на безкоштовний проїзд за умови валідації відповідної “Картки киянина”.

FAQ

До котрої години ходить автобус 19?

Останні рейси з кінцевих зупинок зазвичай відправляються близько 22:20 – 22:30. Цей час може незначно коригуватися залежно від дня тижня та ситуації на дорогах.

Який інтервал руху в пікові години?

У ранкові та вечірні години пік (07:00-10:00 та 16:00-19:30) інтервал руху автобуса №19 становить орієнтовно 15-20 хвилин.

Скільки часу займає поїздка від початку до кінця?

Весь маршрут від вулиці Ізюмської до станції метро “Васильківська” займає приблизно 20-25 хвилин, якщо на шляху немає значних заторів.

Скільки коштує проїзд?

Стандартна вартість разового проїзду становить 8 гривень.

Як можна оплатити проїзд в автобусі?

Оплата лише безготівкова. Ви можете скористатися транспортною карткою “Київ Цифровий”, банківською карткою з PayPass, смартфоном з NFC або згенерувати разовий QR-квиток у міському застосунку.

Чи працює цей маршрут у вихідні дні?

Так, автобус №19 курсує у вихідні та святкові дні, проте інтервали руху збільшуються і становлять близько 35-40 хвилин.

Чи проходить маршрут біля метро?

Так, однією з кінцевих зупинок маршруту є станція метро “Васильківська” (синя гілка), що робить його дуже зручним для пересадки на підземний транспорт.

Автобус 18 Київ

Попередня стаття

Автобус 19Т Київ

Наступна стаття

Вам також може сподобатися

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *