Станом на сьогодні, 8 квітня 2026 року, в Києві не прогнозуються відключення світла для побутових споживачів. Згідно з інформацією від ДТЕК, що базується на даних НЕК “Укренерго”, стабілізаційні заходи наразі не є необхідними для населення столиці. Водночас, внаслідок попередніх пошкоджень енергетичної інфраструктури, спричинених російськими атаками, в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Для збалансування системи та уникнення перевантажень, НЕК “Укренерго” запровадила графіки обмеження потужності для промислових споживачів, які діятимуть у ранкові та вечірні пікові години. Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися протягом дня.
Графік відключення на 08.04.2026
| Група | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Група 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 31 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 33 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 34 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 37 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 39 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 42 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 43 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 46 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 48 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 54 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 59 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 60 |
Група 8Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 11Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 20Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 23Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 32Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 35Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 44Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 47Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 56Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 59Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://kyivfocus.org.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-u-kyivskij-oblasti/.
- На офіційному сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.












Коментарі