Трамвай №14 у Києві – це важлива транспортна артерія, яка з’єднує житлові масиви Солом’янського району з історичним центром на Подолі. Маршрут пролягає від проспекту Відрадного до станції метро «Контрактова площа», проходячи через ключові транспортні вузли, такі як станції метро «Берестейська» та «Лук’янівська». Цей напрямок є надзвичайно корисним для студентів, працівників подільських і центральних офісів та місцевих жителів, які щодня дістаються до центру міста, оминаючи затори на основних магістралях. Завдяки продуманій логістиці, пасажири можуть легко робити пересадки на інші види громадського транспорту, включаючи три лінії метрополітену та швидкісний трамвай.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 14 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | КП «Київпастранс» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Просп. Відрадний → Ст. м. «Контрактова площа» |
| Кінцева → початкова (B → A) | Ст. м. «Контрактова площа» → Просп. Відрадний |
| Орієнтовний час у дорозі | 50-60 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 13.5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 15-20 хв / 20-25 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:30 / 23:45 (щодня) |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Транспортна картка, банківська картка, QR-квиток |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Трамвай №14”
Прямий напрямок A → B (Проспект Відрадний → Контрактова площа)
У прямому напрямку трамвай стартує з розворотного кільця на проспекті Відрадному, рухаючись вулицями Солом’янського району повз зелені зони та житлові масиви. Далі лінія виходить на вулицю Миколи Василенка та перетинає Берестейський проспект біля однойменної станції метро, де пасажири часто роблять пересадку. Після цього маршрут пролягає вулицею Дегтярівською до Лук’янівської площі – великого пересадочного хабу. Фінальний відрізок проходить Глибочицькою вулицею, спускаючись на Поділ, і закінчується на Контрактовій площі поблизу Житнього ринку та пішохідної зони.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Проспект Відрадний | Початкова зупинка, кільце |
| 2 | Бульвар Вацлава Гавела | Перехід на швидкісний трамвай (1, 3) |
| 3 | Вулиця Василя Чумака | Житловий масив |
| 4 | Вулиця Героїв Севастополя | Медичне містечко поруч |
| 5 | Вулиця Миколи Василенка | Заводський сектор |
| 6 | Вулиця Олекси Тихого | Пересадка на наземний транспорт |
| 7 | Вулиця Машинобудівна | Орієнтир – гуртожитки НАУ |
| 8 | Ст. м. «Берестейська» | Пересадка на червону лінію метро |
| 9 | Вулиця Дегтярівська | Початок Шевченківського району |
| 10 | Вулиця Шевцова | Поблизу інститутів та офісів |
| 11 | Вулиця Зоологічна | Доступ до Київського зоопарку |
| 12 | Вулиця Довнар-Запольського | Житловий мікрорайон |
| 13 | Площа Лук’янівська | Ст. м. «Лук’янівська», ТЦ, ринок |
| 14 | Вулиця Полтавська | Перехрестя з вул. Чорновола |
| 15 | Вулиця Січових Стрільців | Орієнтир – кінотеатр «Київська Русь» |
| 16 | Вулиця Соляна | Спуск на Поділ |
| 17 | Кудрявський узвіз | Історична місцевість |
| 18 | Вулиця Петрівська | Офісні центри |
| 19 | Вознесенський узвіз | Панорамний вид на Поділ |
| 20 | Житній ринок | Великий торговий вузол |
| 21 | Вулиця Верхній Вал | Центр Подолу |
| 22 | Ст. м. «Контрактова площа» | Кінцева, пересадка на синю лінію метро |
Зворотній напрямок B → A (Контрактова площа → Проспект Відрадний)
Зворотній шлях починається від Контрактової площі, звідки трамвай піднімається Глибочицькою вулицею до Лук’янівки, долаючи значний перепад висот. Ця частина маршруту дуже популярна у вечірні години серед студентів та працівників подільських офісів, які повертаються додому. Після Лук’янівської площі лінія прямує Дегтярівською вулицею, минає Берестейський проспект і знову заглиблюється у Солом’янський район. Завершується рейс на кільці проспекту Відрадного, де розташоване трамвайне депо та зупинки інших локальних маршрутів.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Ст. м. «Контрактова площа» | Початкова зупинка |
| 2 | Вулиця Нижній Вал | Пішохідна алея, кафе |
| 3 | Житній ринок | Пересадка на автобуси до Троєщини |
| 4 | Вознесенський узвіз | Початок підйому на Глибочицьку |
| 5 | Вулиця Петрівська | Діловий квартал |
| 6 | Кудрявський узвіз | Орієнтир – автосалони |
| 7 | Вулиця Соляна | Житловий сектор |
| 8 | Вулиця Січових Стрільців | Перехід до центру міста |
| 9 | Вулиця Полтавська | Вихід на вулицю Чорновола |
| 10 | Площа Лук’янівська | Ст. м. «Лук’янівська», пересадка |
| 11 | Вулиця Довнар-Запольського | Сквери та лікарні |
| 12 | Вулиця Зоологічна | Київський зоопарк |
| 13 | Вулиця Шевцова | Університетські корпуси |
| 14 | Ст. м. «Берестейська» | Пересадка на червону лінію метро |
| 15 | Вулиця Машинобудівна | Житловий квартал |
| 16 | Вулиця Олекси Тихого | Перехрестя з Борщагівською |
| 17 | Вулиця Миколи Василенка | Промислова зона |
| 18 | Вулиця Героїв Севастополя | НАУ, парки |
| 19 | Вулиця Василя Чумака | Спальний мікрорайон |
| 20 | Бульвар Вацлава Гавела | Зв’язок зі швидкісним трамваєм |
| 21 | Проспект Відрадний | Кінцева, розворотне кільце |
Розклад та інтервали
Трамвай №14 курсує щодня, забезпечуючи стабільне сполучення з раннього ранку до пізнього вечора. Точний розклад похвилинно може незначно коливатися, проте рух підпорядковується регулярним інтервалам.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| пр. Відрадний | 00:01, 00:16, 00:31, 06:00, 06:15, 06:28, 06:42, 06:48, 06:57, 07:04, 07:11, 07:19, 07:26, 07:34, 07:41, 07:49, 07:56, 08:04, 08:12, 08:20, 08:28, 08:36, 08:45, 08:56, 09:01, 09:12, 09:17, 09:22, 09:28, 09:42, 09:58, 10:14, 10:32, 10:41, 10:53, 10:59, 11:16, 11:33, 11:46, 12:00, 12:13, 12:25, 12:38, 12:50, 13:06, 13:16, 13:28, 13:41, 13:54, 14:07, 14:20, 14:33, 14:45, 14:57, 15:13, 15:21, 15:35, 15:52, 16:02, 16:16, 16:31, 16:42, 16:52, 17:03, 17:12, 17:22, 17:32, 17:45, 17:53, 17:57, 18:05, 18:13, 18:25, 18:36, 18:40, 18:55, 19:11, 19:15, 19:19, 19:26, 19:29, 19:34, 19:38, 19:44, 19:48, 19:52, 20:00, 20:12, 20:28, 20:35, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 21:55, 22:00, 22:15, 22:20, 22:30, 22:35, 22:39, 22:46, 22:54, 23:01, 23:09, 23:16, 23:24, 23:31, 23:39, 23:46, 23:54 | 00:01, 06:00, 06:30, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:22, 09:44, 10:06, 10:28, 10:50, 11:10, 11:25, 11:41, 11:57, 12:13, 12:30, 12:46, 13:06, 13:28, 13:46, 14:02, 14:14, 14:26, 14:40, 14:55, 15:12, 15:33, 15:51, 16:07, 16:21, 16:36, 16:53, 17:10, 17:30, 17:50, 18:12, 18:26, 18:31, 18:35, 18:56, 19:18, 19:40, 20:01, 20:21, 20:41, 21:01, 21:08, 21:21, 21:30, 21:41, 21:50, 22:01, 22:07, 22:13, 22:21, 22:30, 22:41, 22:50, 23:01, 23:10, 23:21, 23:41 |
| 3’бул. Вацлава Гавела | 00:04, 00:19, 00:34, 06:03, 06:18, 06:31, 06:45, 06:51, 07:00, 07:07, 07:14, 07:22, 07:29, 07:37, 07:44, 07:52, 07:59, 08:07, 08:15, 08:23, 08:31, 08:39, 08:48, 08:59, 09:04, 09:15, 09:20, 09:25, 09:31, 09:45, 10:01, 10:17, 10:35, 10:44, 10:56, 11:02, 11:19, 11:36, 11:49, 12:03, 12:16, 12:28, 12:41, 12:53, 13:09, 13:19, 13:31, 13:44, 13:57, 14:10, 14:23, 14:36, 14:48, 15:00, 15:16, 15:24, 15:38, 15:55, 16:05, 16:19, 16:34, 16:45, 16:55, 17:06, 17:15, 17:25, 17:35, 17:48, 17:56, 18:00, 18:08, 18:16, 18:28, 18:39, 18:43, 18:58, 19:14, 19:18, 19:22, 19:29, 19:32, 19:37, 19:41, 19:47, 19:51, 19:55, 20:03, 20:15, 20:31, 20:38, 20:48, 21:03, 21:18, 21:33, 21:48, 21:58, 22:03, 22:18, 22:23, 22:33, 22:38, 22:42, 22:49, 22:57, 23:04, 23:12, 23:19, 23:27, 23:34, 23:42, 23:49, 23:57 | 00:04, 06:03, 06:33, 07:03, 07:23, 07:43, 08:03, 08:23, 08:43, 09:03, 09:25, 09:47, 10:09, 10:31, 10:53, 11:13, 11:28, 11:44, 12:00, 12:16, 12:33, 12:49, 13:09, 13:31, 13:49, 14:05, 14:17, 14:29, 14:43, 14:58, 15:15, 15:36, 15:54, 16:10, 16:24, 16:39, 16:56, 17:13, 17:33, 17:53, 18:15, 18:29, 18:34, 18:38, 18:59, 19:21, 19:43, 20:04, 20:24, 20:44, 21:04, 21:11, 21:24, 21:33, 21:44, 21:53, 22:04, 22:10, 22:16, 22:24, 22:33, 22:44, 22:53, 23:04, 23:13, 23:24, 23:44 |
| 5’вул. Добрузька | 00:06, 00:21, 00:36, 06:05, 06:20, 06:33, 06:47, 06:53, 07:02, 07:09, 07:16, 07:24, 07:31, 07:39, 07:46, 07:54, 08:01, 08:09, 08:17, 08:25, 08:33, 08:41, 08:50, 09:01, 09:06, 09:17, 09:22, 09:27, 09:33, 09:47, 10:03, 10:19, 10:37, 10:46, 10:58, 11:04, 11:21, 11:38, 11:51, 12:05, 12:18, 12:30, 12:43, 12:55, 13:11, 13:21, 13:33, 13:46, 13:59, 14:12, 14:25, 14:38, 14:50, 15:02, 15:18, 15:26, 15:40, 15:57, 16:07, 16:21, 16:36, 16:47, 16:57, 17:08, 17:17, 17:27, 17:37, 17:50, 17:58, 18:02, 18:10, 18:18, 18:30, 18:41, 18:45, 19:00, 19:16, 19:20, 19:24, 19:31, 19:34, 19:39, 19:43, 19:49, 19:53, 19:57, 20:05, 20:17, 20:33, 20:40, 20:50, 21:05, 21:20, 21:35, 21:50, 22:00, 22:05, 22:20, 22:25, 22:35, 22:40, 22:44, 22:51, 22:59, 23:06, 23:14, 23:21, 23:29, 23:36, 23:44, 23:51, 23:59 | 00:06, 06:05, 06:35, 07:05, 07:25, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:27, 09:49, 10:11, 10:33, 10:55, 11:15, 11:30, 11:46, 12:02, 12:18, 12:35, 12:51, 13:11, 13:33, 13:51, 14:07, 14:19, 14:31, 14:45, 15:00, 15:17, 15:38, 15:56, 16:12, 16:26, 16:41, 16:58, 17:15, 17:35, 17:55, 18:17, 18:31, 18:36, 18:40, 19:01, 19:23, 19:45, 20:06, 20:26, 20:46, 21:06, 21:13, 21:26, 21:35, 21:46, 21:55, 22:06, 22:12, 22:18, 22:26, 22:35, 22:46, 22:55, 23:06, 23:15, 23:26, 23:46 |
| 8’вул. Академіка Білецького | 00:02, 00:09, 00:24, 00:39, 06:08, 06:23, 06:36, 06:50, 06:56, 07:05, 07:12, 07:19, 07:27, 07:34, 07:42, 07:49, 07:57, 08:04, 08:12, 08:20, 08:28, 08:36, 08:44, 08:53, 09:04, 09:09, 09:20, 09:25, 09:30, 09:36, 09:50, 10:06, 10:22, 10:40, 10:49, 11:01, 11:07, 11:24, 11:41, 11:54, 12:08, 12:21, 12:33, 12:46, 12:58, 13:14, 13:24, 13:36, 13:49, 14:02, 14:15, 14:28, 14:41, 14:53, 15:05, 15:21, 15:29, 15:43, 16:00, 16:10, 16:24, 16:39, 16:50, 17:00, 17:11, 17:20, 17:30, 17:40, 17:53, 18:01, 18:05, 18:13, 18:21, 18:33, 18:44, 18:48, 19:03, 19:19, 19:23, 19:27, 19:34, 19:37, 19:42, 19:46, 19:52, 19:56, 20:00, 20:08, 20:20, 20:36, 20:43, 20:53, 21:08, 21:23, 21:38, 21:53, 22:03, 22:08, 22:23, 22:28, 22:38, 22:43, 22:47, 22:54, 23:02, 23:09, 23:17, 23:24, 23:32, 23:39, 23:47, 23:54 | 00:09, 06:08, 06:38, 07:08, 07:28, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:30, 09:52, 10:14, 10:36, 10:58, 11:18, 11:33, 11:49, 12:05, 12:21, 12:38, 12:54, 13:14, 13:36, 13:54, 14:10, 14:22, 14:34, 14:48, 15:03, 15:20, 15:41, 15:59, 16:15, 16:29, 16:44, 17:01, 17:18, 17:38, 17:58, 18:20, 18:34, 18:39, 18:43, 19:04, 19:26, 19:48, 20:09, 20:29, 20:49, 21:09, 21:16, 21:29, 21:38, 21:49, 21:58, 22:09, 22:15, 22:21, 22:29, 22:38, 22:49, 22:58, 23:09, 23:18, 23:29, 23:49 |
| 10’пр. Любомира Гузара | 00:04, 00:11, 00:26, 00:41, 06:10, 06:25, 06:38, 06:52, 06:58, 07:07, 07:14, 07:21, 07:29, 07:36, 07:44, 07:51, 07:59, 08:06, 08:14, 08:22, 08:30, 08:38, 08:46, 08:55, 09:06, 09:11, 09:22, 09:27, 09:32, 09:38, 09:52, 10:08, 10:24, 10:42, 10:51, 11:03, 11:09, 11:26, 11:43, 11:56, 12:10, 12:23, 12:35, 12:48, 13:00, 13:16, 13:26, 13:38, 13:51, 14:04, 14:17, 14:30, 14:43, 14:55, 15:07, 15:23, 15:31, 15:45, 16:02, 16:12, 16:26, 16:41, 16:52, 17:02, 17:13, 17:22, 17:32, 17:42, 17:55, 18:03, 18:07, 18:15, 18:23, 18:35, 18:46, 18:50, 19:05, 19:21, 19:25, 19:29, 19:36, 19:39, 19:44, 19:48, 19:54, 19:58, 20:02, 20:10, 20:22, 20:38, 20:45, 20:55, 21:10, 21:25, 21:40, 21:55, 22:05, 22:10, 22:25, 22:30, 22:40, 22:45, 22:49, 22:56, 23:04, 23:11, 23:19, 23:26, 23:34, 23:41, 23:49, 23:56 | 00:11, 06:10, 06:40, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:32, 09:54, 10:16, 10:38, 11:00, 11:20, 11:35, 11:51, 12:07, 12:23, 12:40, 12:56, 13:16, 13:38, 13:56, 14:12, 14:24, 14:36, 14:50, 15:05, 15:22, 15:43, 16:01, 16:17, 16:31, 16:46, 17:03, 17:20, 17:40, 18:00, 18:22, 18:36, 18:41, 18:45, 19:06, 19:28, 19:50, 20:11, 20:31, 20:51, 21:11, 21:18, 21:31, 21:40, 21:51, 22:00, 22:11, 22:17, 22:23, 22:31, 22:40, 22:51, 23:00, 23:11, 23:20, 23:31, 23:51 |
| 12’вул. Василя Чумака | 00:06, 00:13, 00:28, 00:43, 06:12, 06:27, 06:40, 06:54, 07:00, 07:09, 07:16, 07:23, 07:31, 07:38, 07:46, 07:53, 08:01, 08:08, 08:16, 08:24, 08:32, 08:40, 08:48, 08:57, 09:08, 09:13, 09:24, 09:29, 09:34, 09:40, 09:54, 10:10, 10:26, 10:44, 10:53, 11:05, 11:11, 11:28, 11:45, 11:58, 12:12, 12:25, 12:37, 12:50, 13:02, 13:18, 13:28, 13:40, 13:53, 14:06, 14:19, 14:32, 14:45, 14:57, 15:09, 15:25, 15:33, 15:47, 16:04, 16:14, 16:28, 16:43, 16:54, 17:04, 17:15, 17:24, 17:34, 17:44, 17:57, 18:05, 18:09, 18:17, 18:25, 18:37, 18:48, 18:52, 19:07, 19:23, 19:27, 19:31, 19:38, 19:41, 19:46, 19:50, 19:56, 20:00, 20:04, 20:12, 20:24, 20:40, 20:47, 20:57, 21:12, 21:27, 21:42, 21:57, 22:07, 22:12, 22:27, 22:32, 22:42, 22:47, 22:51, 22:58, 23:06, 23:13, 23:21, 23:28, 23:36, 23:43, 23:51, 23:58 | 00:13, 06:12, 06:42, 07:12, 07:32, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:12, 09:34, 09:56, 10:18, 10:40, 11:02, 11:22, 11:37, 11:53, 12:09, 12:25, 12:42, 12:58, 13:18, 13:40, 13:58, 14:14, 14:26, 14:38, 14:52, 15:07, 15:24, 15:45, 16:03, 16:19, 16:33, 16:48, 17:05, 17:22, 17:42, 18:02, 18:24, 18:38, 18:43, 18:47, 19:08, 19:30, 19:52, 20:13, 20:33, 20:53, 21:13, 21:20, 21:33, 21:42, 21:53, 22:02, 22:13, 22:19, 22:25, 22:33, 22:42, 22:53, 23:02, 23:13, 23:22, 23:33, 23:53 |
| 14’6-й Авторемонтний завод | 00:00, 00:08, 00:15, 00:30, 00:45, 06:14, 06:29, 06:42, 06:56, 07:02, 07:11, 07:18, 07:25, 07:33, 07:40, 07:48, 07:55, 08:03, 08:10, 08:18, 08:26, 08:34, 08:42, 08:50, 08:59, 09:10, 09:15, 09:26, 09:31, 09:36, 09:42, 09:56, 10:12, 10:28, 10:46, 10:55, 11:07, 11:13, 11:30, 11:47, 12:00, 12:14, 12:27, 12:39, 12:52, 13:04, 13:20, 13:30, 13:42, 13:55, 14:08, 14:21, 14:34, 14:47, 14:59, 15:11, 15:27, 15:35, 15:49, 16:06, 16:16, 16:30, 16:45, 16:56, 17:06, 17:17, 17:26, 17:36, 17:46, 17:59, 18:07, 18:11, 18:19, 18:27, 18:39, 18:50, 18:54, 19:09, 19:25, 19:29, 19:33, 19:40, 19:43, 19:48, 19:52, 19:58, 20:02, 20:06, 20:14, 20:26, 20:42, 20:49, 20:59, 21:14, 21:29, 21:44, 21:59, 22:09, 22:14, 22:29, 22:34, 22:44, 22:49, 22:53, 23:00, 23:08, 23:15, 23:23, 23:30, 23:38, 23:45, 23:53 | 00:15, 06:14, 06:44, 07:14, 07:34, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:14, 09:36, 09:58, 10:20, 10:42, 11:04, 11:24, 11:39, 11:55, 12:11, 12:27, 12:44, 13:00, 13:20, 13:42, 14:00, 14:16, 14:28, 14:40, 14:54, 15:09, 15:26, 15:47, 16:05, 16:21, 16:35, 16:50, 17:07, 17:24, 17:44, 18:04, 18:26, 18:40, 18:45, 18:49, 19:10, 19:32, 19:54, 20:15, 20:35, 20:55, 21:15, 21:22, 21:35, 21:44, 21:55, 22:04, 22:15, 22:21, 22:27, 22:35, 22:44, 22:55, 23:04, 23:15, 23:24, 23:35, 23:55 |
| 16’вул. Героїв Севастополя | 00:02, 00:10, 00:17, 00:32, 00:47, 06:16, 06:31, 06:44, 06:58, 07:04, 07:13, 07:20, 07:27, 07:35, 07:42, 07:50, 07:57, 08:05, 08:12, 08:20, 08:28, 08:36, 08:44, 08:52, 09:01, 09:12, 09:17, 09:28, 09:33, 09:38, 09:44, 09:58, 10:14, 10:30, 10:48, 10:57, 11:09, 11:15, 11:32, 11:49, 12:02, 12:16, 12:29, 12:41, 12:54, 13:06, 13:22, 13:32, 13:44, 13:57, 14:10, 14:23, 14:36, 14:49, 15:01, 15:13, 15:29, 15:37, 15:51, 16:08, 16:18, 16:32, 16:47, 16:58, 17:08, 17:19, 17:28, 17:38, 17:48, 18:01, 18:09, 18:13, 18:21, 18:29, 18:41, 18:52, 18:56, 19:11, 19:27, 19:31, 19:35, 19:42, 19:45, 19:50, 19:54, 20:00, 20:04, 20:08, 20:16, 20:28, 20:44, 20:51, 21:01, 21:16, 21:31, 21:46, 22:01, 22:11, 22:16, 22:31, 22:36, 22:46, 22:51, 22:55, 23:02, 23:10, 23:17, 23:25, 23:32, 23:40, 23:47, 23:55 | 00:17, 06:16, 06:46, 07:16, 07:36, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:38, 10:00, 10:22, 10:44, 11:06, 11:26, 11:41, 11:57, 12:13, 12:29, 12:46, 13:02, 13:22, 13:44, 14:02, 14:18, 14:30, 14:42, 14:56, 15:11, 15:28, 15:49, 16:07, 16:23, 16:37, 16:52, 17:09, 17:26, 17:46, 18:06, 18:28, 18:42, 18:47, 18:51, 19:12, 19:34, 19:56, 20:17, 20:37, 20:57, 21:17, 21:24, 21:37, 21:46, 21:57, 22:06, 22:17, 22:23, 22:29, 22:37, 22:46, 22:57, 23:06, 23:17, 23:26, 23:37, 23:57 |
| 18’вул. Миколи Василенка | 00:04, 00:12, 00:19, 00:34, 00:49, 06:18, 06:33, 06:46, 07:00, 07:06, 07:15, 07:22, 07:29, 07:37, 07:44, 07:52, 07:59, 08:07, 08:14, 08:22, 08:30, 08:38, 08:46, 08:54, 09:03, 09:14, 09:19, 09:30, 09:35, 09:40, 09:46, 10:00, 10:16, 10:32, 10:50, 10:59, 11:11, 11:17, 11:34, 11:51, 12:04, 12:18, 12:31, 12:43, 12:56, 13:08, 13:24, 13:34, 13:46, 13:59, 14:12, 14:25, 14:38, 14:51, 15:03, 15:15, 15:31, 15:39, 15:53, 16:10, 16:20, 16:34, 16:49, 17:00, 17:10, 17:21, 17:30, 17:40, 17:50, 18:03, 18:11, 18:15, 18:23, 18:31, 18:43, 18:54, 18:58, 19:13, 19:29, 19:33, 19:37, 19:44, 19:47, 19:52, 19:56, 20:02, 20:06, 20:10, 20:18, 20:30, 20:46, 20:53, 21:03, 21:18, 21:33, 21:48, 22:03, 22:13, 22:18, 22:33, 22:38, 22:48, 22:53, 22:57, 23:04, 23:12, 23:19, 23:27, 23:34, 23:42, 23:49, 23:57 | 00:19, 06:18, 06:48, 07:18, 07:38, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:40, 10:02, 10:24, 10:46, 11:08, 11:28, 11:43, 11:59, 12:15, 12:31, 12:48, 13:04, 13:24, 13:46, 14:04, 14:20, 14:32, 14:44, 14:58, 15:13, 15:30, 15:51, 16:09, 16:25, 16:39, 16:54, 17:11, 17:28, 17:48, 18:08, 18:30, 18:44, 18:49, 18:53, 19:14, 19:36, 19:58, 20:19, 20:39, 20:59, 21:19, 21:26, 21:39, 21:48, 21:59, 22:08, 22:19, 22:25, 22:31, 22:39, 22:48, 22:59, 23:08, 23:19, 23:28, 23:39, 23:59 |
| 20’вул. Машинобудівна | 00:06, 00:14, 00:21, 00:36, 00:51, 06:20, 06:35, 06:48, 07:02, 07:08, 07:17, 07:24, 07:31, 07:39, 07:46, 07:54, 08:01, 08:09, 08:16, 08:24, 08:32, 08:40, 08:48, 08:56, 09:05, 09:16, 09:21, 09:32, 09:37, 09:42, 09:48, 10:02, 10:18, 10:34, 10:52, 11:01, 11:13, 11:19, 11:36, 11:53, 12:06, 12:20, 12:33, 12:45, 12:58, 13:10, 13:26, 13:36, 13:48, 14:01, 14:14, 14:27, 14:40, 14:53, 15:05, 15:17, 15:33, 15:41, 15:55, 16:12, 16:22, 16:36, 16:51, 17:02, 17:12, 17:23, 17:32, 17:42, 17:52, 18:05, 18:13, 18:17, 18:25, 18:33, 18:45, 18:56, 19:00, 19:15, 19:31, 19:35, 19:39, 19:46, 19:49, 19:54, 19:58, 20:04, 20:08, 20:12, 20:20, 20:32, 20:48, 20:55, 21:05, 21:20, 21:35, 21:50, 22:05, 22:15, 22:20, 22:35, 22:40, 22:50, 22:55, 22:59, 23:06, 23:14, 23:21, 23:29, 23:36, 23:44, 23:51, 23:59 | 00:01, 00:21, 06:20, 06:50, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:42, 10:04, 10:26, 10:48, 11:10, 11:30, 11:45, 12:01, 12:17, 12:33, 12:50, 13:06, 13:26, 13:48, 14:06, 14:22, 14:34, 14:46, 15:00, 15:15, 15:32, 15:53, 16:11, 16:27, 16:41, 16:56, 17:13, 17:30, 17:50, 18:10, 18:32, 18:46, 18:51, 18:55, 19:16, 19:38, 20:00, 20:21, 20:41, 21:01, 21:21, 21:28, 21:41, 21:50, 22:01, 22:10, 22:21, 22:27, 22:33, 22:41, 22:50, 23:01, 23:10, 23:21, 23:30, 23:41 |
| 22’вул. Козелецька | 00:01, 00:08, 00:16, 00:23, 00:38, 00:53, 06:22, 06:37, 06:50, 07:04, 07:10, 07:19, 07:26, 07:33, 07:41, 07:48, 07:56, 08:03, 08:11, 08:18, 08:26, 08:34, 08:42, 08:50, 08:58, 09:07, 09:18, 09:23, 09:34, 09:39, 09:44, 09:50, 10:04, 10:20, 10:36, 10:54, 11:03, 11:15, 11:21, 11:38, 11:55, 12:08, 12:22, 12:35, 12:47, 13:00, 13:12, 13:28, 13:38, 13:50, 14:03, 14:16, 14:29, 14:42, 14:55, 15:07, 15:19, 15:35, 15:43, 15:57, 16:14, 16:24, 16:38, 16:53, 17:04, 17:14, 17:25, 17:34, 17:44, 17:54, 18:07, 18:15, 18:19, 18:27, 18:35, 18:47, 18:58, 19:02, 19:17, 19:33, 19:37, 19:41, 19:48, 19:51, 19:56, 20:00, 20:06, 20:10, 20:14, 20:22, 20:34, 20:50, 20:57, 21:07, 21:22, 21:37, 21:52, 22:07, 22:17, 22:22, 22:37, 22:42, 22:52, 22:57, 23:01, 23:08, 23:16, 23:23, 23:31, 23:38, 23:46, 23:53 | 00:03, 00:23, 06:22, 06:52, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:44, 10:06, 10:28, 10:50, 11:12, 11:32, 11:47, 12:03, 12:19, 12:35, 12:52, 13:08, 13:28, 13:50, 14:08, 14:24, 14:36, 14:48, 15:02, 15:17, 15:34, 15:55, 16:13, 16:29, 16:43, 16:58, 17:15, 17:32, 17:52, 18:12, 18:34, 18:48, 18:53, 18:57, 19:18, 19:40, 20:02, 20:23, 20:43, 21:03, 21:23, 21:30, 21:43, 21:52, 22:03, 22:12, 22:23, 22:29, 22:35, 22:43, 22:52, 23:03, 23:12, 23:23, 23:32, 23:43 |
| 25’ст. м. Берестейська | 00:04, 00:11, 00:19, 00:26, 00:41, 00:56, 06:25, 06:40, 06:53, 07:07, 07:13, 07:22, 07:29, 07:36, 07:44, 07:51, 07:59, 08:06, 08:14, 08:21, 08:29, 08:37, 08:45, 08:53, 09:01, 09:10, 09:21, 09:26, 09:37, 09:42, 09:47, 09:53, 10:07, 10:23, 10:39, 10:57, 11:06, 11:18, 11:24, 11:41, 11:58, 12:11, 12:25, 12:38, 12:50, 13:03, 13:15, 13:31, 13:41, 13:53, 14:06, 14:19, 14:32, 14:45, 14:58, 15:10, 15:22, 15:38, 15:46, 16:00, 16:17, 16:27, 16:41, 16:56, 17:07, 17:17, 17:28, 17:37, 17:47, 17:57, 18:10, 18:18, 18:22, 18:30, 18:38, 18:50, 19:01, 19:05, 19:20, 19:36, 19:40, 19:44, 19:51, 19:54, 19:59, 20:03, 20:09, 20:13, 20:17, 20:25, 20:37, 20:53, 21:00, 21:10, 21:25, 21:40, 21:55, 22:10, 22:20, 22:25, 22:40, 22:45, 22:55, 23:00, 23:04, 23:11, 23:19, 23:26, 23:34, 23:41, 23:49, 23:56 | 00:06, 00:26, 06:25, 06:55, 07:25, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 09:47, 10:09, 10:31, 10:53, 11:15, 11:35, 11:50, 12:06, 12:22, 12:38, 12:55, 13:11, 13:31, 13:53, 14:11, 14:27, 14:39, 14:51, 15:05, 15:20, 15:37, 15:58, 16:16, 16:32, 16:46, 17:01, 17:18, 17:35, 17:55, 18:15, 18:37, 18:51, 18:56, 19:00, 19:21, 19:43, 20:05, 20:26, 20:46, 21:06, 21:26, 21:33, 21:46, 21:55, 22:06, 22:15, 22:26, 22:32, 22:38, 22:46, 22:55, 23:06, 23:15, 23:26, 23:35, 23:46 |
