БлогТранспорт

Трамвай 11 Київ

0
d302a044-3964-4f67-95b9-c774c6932058

Трамвайний маршрут №11 у Києві з’єднує житлові масиви Оболоні з історичним центром Подолу. Він курсує від вулиці Йорданської до Контрактової площі, проходячи через ключові транспортні вузли, такі як станції метро «Оболонь» та «Тараса Шевченка». Цей маршрут особливо корисний для мешканців Оболонського та Подільського районів, яким потрібно швидко дістатися на роботу, навчання або до місць відпочинку. Завдяки проляганню через Кирилівську вулицю, він забезпечує зручний доступ до промислових та ділових зон Куренівки й Подолу.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуТрамвай
Номер маршруту11
МістоКиїв
Перевізник/операторКП «Київпастранс»
Початкова → кінцева (A → B)вул. Йорданська → пл. Контрактова
Кінцева → початкова (B → A)пл. Контрактова → вул. Йорданська
Орієнтовний час у дорозі38–41 хв
Довжина маршруту (км)~9,3 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)12-15 хв / 20-30 хв / 20-35 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:10 / 23:12 (щодня)
Вартість проїзду/тариф8 грн
Способи оплатиТранспортна карта, банківська картка (NFC), QR-квиток (Київ Цифровий)
Дата актуалізації статтіБерезень 2026

Маршрут “Трамвай №11”

Прямий напрямок вул. Йорданська → пл. Контрактова

У прямому напрямку трамвай стартує від вулиці Йорданської на Оболоні. Він рухається в бік метро «Оболонь» вулицею Героїв полку «Азов», а далі проходить через Добринінську вулицю на Куренівку. Перетнувши вулицю Семена Скляренка та проспект Степана Бандери, транспорт виїжджає на довгу Кирилівську вулицю. Цей відрізок особливо зручний для працівників розташованих там численних підприємств та офісів. Фінальний етап пролягає вузькими історичними вулицями Подолу аж до розворотного кільця на Контрактовій площі.

ЗупинкаКоментар
1вул. ЙорданськаПочаткова зупинка на Оболоні
2пл. ОболонськаПересадка на ст. м. «Оболонь»
3вул. Героїв полку «Азов»Житловий масив, ТРЦ Metropolis
4вул. ДобринінськаПромислова зона Оболоні
5Залізнична пл. ПріоркаВиїзд на Куренівку
6вул. Семена СкляренкаПоруч Куренівський ринок
7Куренівський паркМісце для відпочинку
8пр. Степана БандериПересадка на транспорт до ст. м. «Почайна»
9Стадіон «Спартак»Спортивний комплекс
10вул. Вікентія ХвойкиОфісні центри
11ТОВ «Поділ бізнес-парк»Діловий квартал Подолу
12«Фармак»Фармацевтичний завод
13ПивзаводІсторична броварня
14вул. ОленівськаПересадка на ст. м. «Тараса Шевченка»
15вул. ЩекавицькаІсторична забудова Подолу
16вул. Нижній ВалДоступ до Житнього ринку
17пл. КонтрактоваКінцева, пересадка на ст. м. «Контрактова площа»

Зворотній напрямок пл. Контрактова → вул. Йорданська

У зворотному напрямку трамвай №11 відправляється з розворотного кільця на Контрактовій площі Подолу. Він робить невелику петлю місцевими вулицями та виїжджає назад на вулицю Кирилівську, якою прямує в бік Куренівки. Транспорт повторює свій шлях через ключові розв’язки, зупиняючись біля Куренівського парку та проспекту Степана Бандери. Минувши вулицю Скляренка, трамвай повертає на Оболонь, проїжджаючи промислову забудову та виїжджаючи до житлових масивів. Останні зупинки проходять біля станції метро «Оболонь», після чого вагон прибуває на кінцеву зупинку — вулицю Йорданську.

ЗупинкаКоментар
1пл. КонтрактоваПочаткова, центр Подолу
2вул. Нижній ВалЦентральні пішохідні зони
3вул. ЩекавицькаЖитловий квартал Подолу
4вул. ОленівськаПересадка на ст. м. «Тараса Шевченка»
5ПивзаводПочаток промислової зони
6«Фармак»Робочі місця підприємства
7ТОВ «Поділ бізнес-парк»Офісні комплекси
8вул. Вікентія ХвойкиПерехрестя з бізнес-центрами
9Стадіон «Спартак»Спортивна інфраструктура
10пр. Степана БандериТранспортна розв’язка
11Куренівський паркЗелена зона відпочинку
12вул. Семена СкляренкаВиїзд з Кирилівської вулиці
13Залізнична пл. ПріоркаПочаток руху в бік Оболоні
14вул. ДобринінськаПромислова забудова Оболоні
15вул. Героїв полку «Азов»Житловий масив, торгові центри
16пл. ОболонськаПересадка на ст. м. «Оболонь»
17вул. ЙорданськаКінцева зупинка

Розклад та інтервали

Трамвай №11 працює щодня з раннього ранку до пізнього вечора. Графік розрахований на забезпечення стабільного транспортного сполучення між Оболонню та Подолом.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
пл. Контрактова06:20, 06:42, 07:01, 07:20, 07:44, 08:04, 08:23, 09:07, 09:48, 10:39, 10:51, 11:39, 12:01, 12:22, 12:47, 13:06, 13:26, 13:47, 14:07, 14:27, 14:48, 15:07, 15:28, 15:48, 16:09, 16:27, 16:50, 17:09, 17:31, 18:13, 18:35, 19:16, 19:41, 19:55, 20:20, 20:40, 21:00, 21:19, 21:39, 22:00
2’вул. Ярославська06:22, 06:44, 07:03, 07:22, 07:46, 08:06, 08:25, 09:09, 09:50, 10:41, 10:53, 11:41, 12:03, 12:24, 12:49, 13:08, 13:28, 13:49, 14:09, 14:29, 14:50, 15:09, 15:30, 15:50, 16:11, 16:29, 16:52, 17:11, 17:33, 18:15, 18:37, 19:18, 19:43, 19:57, 20:22, 20:42, 21:02, 21:21, 21:41, 22:02
4’вул. Щекавицька06:24, 06:46, 07:05, 07:24, 07:48, 08:08, 08:27, 09:11, 09:52, 10:43, 10:55, 11:43, 12:05, 12:26, 12:51, 13:10, 13:30, 13:51, 14:11, 14:31, 14:52, 15:11, 15:32, 15:52, 16:13, 16:31, 16:54, 17:13, 17:35, 18:17, 18:39, 19:20, 19:45, 19:59, 20:24, 20:44, 21:04, 21:23, 21:43, 22:04
5’вул. Оболонська06:25, 06:47, 07:06, 07:25, 07:49, 08:09, 08:28, 09:12, 09:53, 10:44, 10:56, 11:44, 12:06, 12:27, 12:52, 13:11, 13:31, 13:52, 14:12, 14:32, 14:53, 15:12, 15:33, 15:53, 16:14, 16:32, 16:55, 17:14, 17:36, 18:18, 18:40, 19:21, 19:46, 20:00, 20:25, 20:45, 21:05, 21:24, 21:44, 22:05
7’вул. Оленівська06:27, 06:49, 07:08, 07:27, 07:51, 08:11, 08:30, 09:14, 09:55, 10:46, 10:58, 11:46, 12:08, 12:29, 12:54, 13:13, 13:33, 13:54, 14:14, 14:34, 14:55, 15:14, 15:35, 15:55, 16:16, 16:34, 16:57, 17:16, 17:38, 18:20, 18:42, 19:23, 19:48, 20:02, 20:27, 20:47, 21:07, 21:26, 21:46, 22:07
8’Пивзавод06:28, 06:50, 07:09, 07:28, 07:52, 08:12, 08:31, 09:15, 09:56, 10:47, 10:59, 11:47, 12:09, 12:30, 12:55, 13:14, 13:34, 13:55, 14:15, 14:35, 14:56, 15:15, 15:36, 15:56, 16:17, 16:35, 16:58, 17:17, 17:39, 18:21, 18:43, 19:24, 19:49, 20:03, 20:28, 20:48, 21:08, 21:27, 21:47, 22:08
10’вул. Заводська06:30, 06:52, 07:11, 07:30, 07:54, 08:14, 08:33, 09:17, 09:58, 10:49, 11:01, 11:49, 12:11, 12:32, 12:57, 13:16, 13:36, 13:57, 14:17, 14:37, 14:58, 15:17, 15:38, 15:58, 16:19, 16:37, 17:00, 17:19, 17:41, 18:23, 18:45, 19:26, 19:51, 20:05, 20:30, 20:50, 21:10, 21:29, 21:49, 22:10
12’"Фармак"06:32, 06:54, 07:13, 07:32, 07:56, 08:16, 08:35, 09:19, 10:00, 10:51, 11:03, 11:51, 12:13, 12:34, 12:59, 13:18, 13:38, 13:59, 14:19, 14:39, 15:00, 15:19, 15:40, 16:00, 16:21, 16:39, 17:02, 17:21, 17:43, 18:25, 18:47, 19:28, 19:53, 20:07, 20:32, 20:52, 21:12, 21:31, 21:51, 22:12
13’ТОВ "Поділ бізнес-парк"06:33, 06:55, 07:14, 07:33, 07:57, 08:17, 08:36, 09:20, 10:01, 10:52, 11:04, 11:52, 12:14, 12:35, 13:00, 13:19, 13:39, 14:00, 14:20, 14:40, 15:01, 15:20, 15:41, 16:01, 16:22, 16:40, 17:03, 17:22, 17:44, 18:26, 18:48, 19:29, 19:54, 20:08, 20:33, 20:53, 21:13, 21:32, 21:52, 22:13
15’вул. Вікентія Хвойки06:35, 06:57, 07:16, 07:35, 07:59, 08:19, 08:38, 09:22, 10:03, 10:54, 11:06, 11:54, 12:16, 12:37, 13:02, 13:21, 13:41, 14:02, 14:22, 14:42, 15:03, 15:22, 15:43, 16:03, 16:24, 16:42, 17:05, 17:24, 17:46, 18:28, 18:50, 19:31, 19:56, 20:10, 20:35, 20:55, 21:15, 21:34, 21:54, 22:15
17’стадіон "Спартак"06:37, 06:59, 07:18, 07:37, 08:01, 08:21, 08:40, 09:24, 10:05, 10:56, 11:08, 11:56, 12:18, 12:39, 13:04, 13:23, 13:43, 14:04, 14:24, 14:44, 15:05, 15:24, 15:45, 16:05, 16:26, 16:44, 17:07, 17:26, 17:48, 18:30, 18:52, 19:33, 19:58, 20:12, 20:37, 20:57, 21:17, 21:36, 21:56, 22:17
19’Куренівський парк06:39, 07:01, 07:20, 07:39, 08:03, 08:23, 08:42, 09:26, 10:07, 10:58, 11:10, 11:58, 12:20, 12:41, 13:06, 13:25, 13:45, 14:06, 14:26, 14:46, 15:07, 15:26, 15:47, 16:07, 16:28, 16:46, 17:09, 17:28, 17:50, 18:32, 18:54, 19:35, 20:00, 20:14, 20:39, 20:59, 21:19, 21:38, 21:58, 22:19
21’пр. Степана Бандери06:41, 07:03, 07:22, 07:41, 08:05, 08:25, 08:44, 09:28, 10:09, 11:00, 11:12, 12:00, 12:22, 12:43, 13:08, 13:27, 13:47, 14:08, 14:28, 14:48, 15:09, 15:28, 15:49, 16:09, 16:30, 16:48, 17:11, 17:30, 17:52, 18:34, 18:56, 19:37, 20:02, 20:16, 20:41, 21:01, 21:21, 21:40, 22:00, 22:21
23’вул. Сирецька06:43, 07:05, 07:24, 07:43, 08:07, 08:27, 08:46, 09:30, 10:11, 11:02, 11:14, 12:02, 12:24, 12:45, 13:10, 13:29, 13:49, 14:10, 14:30, 14:50, 15:11, 15:30, 15:51, 16:11, 16:32, 16:50, 17:13, 17:32, 17:54, 18:36, 18:58, 19:39, 20:04, 20:18, 20:43, 21:03, 21:23, 21:42, 22:02, 22:23
25’вул. Семена Скляренка05:59, 06:18, 06:35, 06:45, 07:07, 07:26, 07:45, 08:09, 08:29, 08:48, 09:32, 10:04, 10:13, 11:04, 11:16, 12:00, 12:04, 12:26, 12:47, 13:12, 13:31, 13:51, 14:12, 14:32, 14:52, 15:13, 15:32, 15:53, 16:13, 16:34, 16:52, 17:15, 17:34, 17:56, 18:38, 19:00, 19:41, 20:06, 20:20, 20:45, 21:05, 21:25, 21:44, 22:04, 22:25
27’Завод залізобетонних виробів06:01, 06:20, 06:37, 06:47, 07:09, 07:28, 07:47, 08:11, 08:31, 08:50, 09:34, 10:06, 10:15, 11:06, 11:18, 12:02, 12:06, 12:28, 12:49, 13:14, 13:33, 13:53, 14:14, 14:34, 14:54, 15:15, 15:34, 15:55, 16:15, 16:36, 16:54, 17:17, 17:36, 17:58, 18:40, 19:02, 19:43, 20:08, 20:22, 20:47, 21:07, 21:27, 21:46, 22:06, 22:27
29’Оболонський шляхопровід (на вимогу)06:03, 06:22, 06:39, 06:49, 07:11, 07:30, 07:49, 08:13, 08:33, 08:52, 09:36, 10:08, 10:17, 11:08, 11:20, 12:04, 12:08, 12:30, 12:51, 13:16, 13:35, 13:55, 14:16, 14:36, 14:56, 15:17, 15:36, 15:57, 16:17, 16:38, 16:56, 17:19, 17:38, 18:00, 18:42, 19:04, 19:45, 20:10, 20:24, 20:49, 21:09, 21:29, 21:48, 22:08, 22:29
31’Пожежне депо06:05, 06:24, 06:41, 06:51, 07:13, 07:32, 07:51, 08:15, 08:35, 08:54, 09:38, 10:10, 10:19, 11:10, 11:22, 12:06, 12:10, 12:32, 12:53, 13:18, 13:37, 13:57, 14:18, 14:38, 14:58, 15:19, 15:38, 15:59, 16:19, 16:40, 16:58, 17:21, 17:40, 18:02, 18:44, 19:06, 19:47, 20:12, 20:26, 20:51, 21:11, 21:31, 21:50, 22:10, 22:31
33’ТЦ "Метрополіс" (на вимогу)06:07, 06:26, 06:43, 06:53, 07:15, 07:34, 07:53, 08:17, 08:37, 08:56, 09:40, 10:12, 10:21, 11:12, 11:24, 12:08, 12:12, 12:34, 12:55, 13:20, 13:39, 13:59, 14:20, 14:40, 15:00, 15:21, 15:40, 16:01, 16:21, 16:42, 17:00, 17:23, 17:42, 18:04, 18:46, 19:08, 19:49, 20:14, 20:28, 20:53, 21:13, 21:33, 21:52, 22:12, 22:33
35’ст. м. Оболонь06:09, 06:28, 06:45, 06:55, 07:17, 07:36, 07:55, 08:19, 08:39, 08:58, 09:42, 10:14, 10:23, 11:14, 11:26, 12:10, 12:14, 12:36, 12:57, 13:22, 13:41, 14:01, 14:22, 14:42, 15:02, 15:23, 15:42, 16:03, 16:23, 16:44, 17:02, 17:25, 17:44, 18:06, 18:48, 19:10, 19:51, 20:16, 20:30, 20:55, 21:15, 21:35, 21:54, 22:14, 22:35
37’вул. Йорданська06:11, 06:30, 06:47, 06:57, 07:19, 07:38, 07:57, 08:21, 08:41, 09:00, 09:44, 10:16, 10:25, 11:16, 11:28, 12:12, 12:16, 12:38, 12:59, 13:24, 13:43, 14:03, 14:24, 14:44, 15:04, 15:25, 15:44, 16:05, 16:25, 16:46, 17:04, 17:27, 17:46, 18:08, 18:50, 19:12, 19:53, 20:18, 20:32, 20:57, 21:17, 21:37, 21:56, 22:16, 22:37

Увага: Час прибуття та інтервали можуть змінюватися через дорожні умови, затори на перехрестях (зокрема на проспекті Степана Бандери та вулиці Нижній Вал), а також у разі відключення електроенергії або повітряних тривог.

Вартість проїзду та оплата

Вартість проїзду в трамваї №11 становить 8 грн за одну поїздку. У міському транспорті Києва діє виключно безготівкова система оплати.

  • Транспортна картка: пластикова картка «Київ Цифровий» (валідується на терміналі в салоні).
  • Банківська картка або смартфон: оплата через валідатор з підтримкою NFC (Google Pay, Apple Pay).
  • QR-квиток: згенерований у додатку «Київ Цифровий» або роздрукований паперовий квиток із терміналу самообслуговування.
  • Пільги: для пенсіонерів, школярів з учнівським квитком та інших пільгових категорій (за наявності відповідного посвідчення та «Картки киянина») проїзд безкоштовний.

FAQ

До котрої години ходить трамвай 11?
Останні рейси трамвая відправляються близько 22:20 з Контрактової площі та о 23:12 з вулиці Йорданської, після чого транспорт прямує в депо.
Який інтервал у пікові години?
У ранкові та вечірні години пік трамвай ходить найчастіше — кожні 12-18 хвилин, щоб забезпечити комфортний доїзд пасажирів на роботу і додому.
Скільки часу їхати від початку до кінця?
Повний маршрут від вулиці Йорданської до Контрактової площі (близько 9,3 км) трамвай долає орієнтовно за 38–41 хвилину, залежно від трафіку на перехрестях.
Скільки коштує проїзд?
Вартість однієї разової поїздки становить 8 гривень. При покупці проїзного або одночасному поповненні транспортної карти на велику кількість поїздок вартість буде нижчою.
Як оплатити проїзд у трамваї?
Оплата здійснюється безготівково. Ви можете скористатися транспортною картою «Київ Цифровий», банківською картою (чи смартфоном з NFC), або відсканувати QR-квиток на валідаторі всередині салону.
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Так, трамвай №11 працює щодня, включаючи суботу та неділю. Проте варто враховувати, що інтервали руху у вихідні дні збільшуються до 20–35 хвилин.
Чи проходить цей трамвай через метро «Оболонь»?
Так, маршрут проходить безпосередньо через станцію метро «Оболонь» (зупинка пл. Оболонська), що робить його зручним для пересадки на синю гілку метрополітену.

Трамвай 8 Київ

Попередня стаття

Трамвай 12 Київ

Наступна стаття

Вам також може сподобатися

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *