Трамвай №8 у Києві – це важлива транспортна магістраль лівобережжя, що з’єднує станції метро «Позняки» та «Лісова». Маршрут проходить через густонаселені масиви Дарницького та Дніпровського районів, забезпечуючи зручний зв’язок між житловими кварталами та ключовими транспортними вузлами. Цей напрямок є незамінним для щоденних поїздок на роботу, навчання або швидкої пересадки на метрополітен чи міську електричку. Завдяки руху виділеною колією на значній частині шляху, він дозволяє пасажирам частково уникати автомобільних заторів. Найбільше маршрут корисний мешканцям Позняків, Харківського масиву та Старої Дарниці.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 8 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | КП «Київпастранс» (Дарницьке ТРЕД) |
| Початкова → кінцева (A → B) | ст. м. «Позняки» → ст. м. «Лісова» |
| Кінцева → початкова (B → A) | ст. м. «Лісова» → ст. м. «Позняки» |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-50 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 11,67 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 15-18 хв / 14-15 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 05:37 / 23:39 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 05:42 / 23:43 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Транспортна карта, банківська картка, Apple Pay, Google Pay, QR-квиток |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |
Маршрут Трамваю №8
Прямий напрямок: ст. м. «Позняки» → ст. м. «Лісова»
У прямому напрямку трамвай стартує від станції метро «Позняки», проїжджаючи проспект Петра Григоренка та вулицю Анни Ахматової. Далі маршрут охоплює серце Харківського масиву і виходить на Харківське шосе, прямуючи до Дарницького залізничного вокзалу. Це ключова точка для тих, хто планує пересадку на міську електричку або потяги далекого сполучення. Після вокзалу трамвай рухається через Празьку вулицю та проспект Леоніда Каденюка, минаючи Дарницьку ТЕЦ. Завершується поїздка біля станції метро «Лісова», що дає швидкий доступ до червоної гілки метрополітену.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ст. м. «Позняки» | Кінцева, пересадка на зелену гілку метро |
| 2 | пр. Петра Григоренка | |
| 3 | АТС | |
| 4 | вул. Анни Ахматової | |
| 5 | вул. Михайла Драгоманова | |
| 6 | Харківський масив | Великий житловий вузол |
| 7 | вул. Льва Ревуцького | |
| 8 | вул. Архітектора Вербицького | |
| 9 | ш. Харківське | |
| 10 | вул. Дениса Антіпова | |
| 11 | вул. Юрія Шевельова | |
| 12 | вул. Новодарницька | |
| 13 | вул. Ісмаїла Гаспринського | |
| 14 | Залізничний вокзал «Дарниця» | Пересадка на міську електричку (Kyiv City Express) |
| 15 | вул. Сімферопольська | |
| 16 | вул. Привокзальна | |
| 17 | ж/к «Мега-Сiтi» | |
| 18 | бул. Ярослава Гашека | |
| 19 | вул. Празька | |
| 20 | вул. Пластова | |
| 21 | вул. Павла Усенка | Дарницьке ТРЕД |
| 22 | вул. Гната Хоткевича | Пересадка на метро Чернігівська (пішки) |
| 23 | Дарницька ТЕЦ | |
| 24 | пров. Фінський | |
| 25 | пр. Леоніда Каденюка | |
| 26 | вул. Якова Гніздовського | |
| 27 | ст. м. «Лісова» | Кінцева, пересадка на червону гілку метро |
Зворотній напрямок: ст. м. «Лісова» → ст. м. «Позняки»
Шлях у зворотному напрямку повністю дублює прямий маршрут, дозволяючи легко планувати повернення додому. Стартуючи від метро «Лісова», трамвай забирає пасажирів і рухається вздовж проспекту Леоніда Каденюка та вулиці Гната Хоткевича. Минувши Дарницький вокзал, вагони повертаються на Харківський масив, збираючи мешканців густонаселених районів. Далі маршрут пролягає вулицями Михайла Драгоманова та Анни Ахматової, повертаючись у серце Позняків. Фінальною зупинкою є станція метро «Позняки», що робить маршрут максимально зручним для щоденних поїздок.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ст. м. «Лісова» | Кінцева, посадка пасажирів |
| 2 | вул. Якова Гніздовського | |
| 3 | пр. Леоніда Каденюка | |
| 4 | пров. Фінський | |
| 5 | Дарницька ТЕЦ | |
| 6 | вул. Гната Хоткевича | |
| 7 | вул. Павла Усенка | |
| 8 | вул. Пластова | |
| 9 | вул. Празька | |
| 10 | бул. Ярослава Гашека | |
| 11 | ж/к «Мега-Сiтi» | |
| 12 | вул. Привокзальна | |
| 13 | вул. Сімферопольська | |
| 14 | Залізничний вокзал «Дарниця» | Пересадка на міську електричку |
| 15 | вул. Ісмаїла Гаспринського | |
| 16 | вул. Новодарницька | |
| 17 | вул. Юрія Шевельова | |
| 18 | вул. Дениса Антіпова | |
| 19 | ш. Харківське | |
| 20 | вул. Архітектора Вербицького | |
| 21 | вул. Льва Ревуцького | |
| 22 | Харківський масив | |
| 23 | вул. Михайла Драгоманова | |
| 24 | вул. Анни Ахматової | |
| 25 | АТС | |
| 26 | пр. Петра Григоренка | |
| 27 | ст. м. «Позняки» | Кінцева |
Розклад та інтервали
Трамвай №8 курсує з високою регулярністю, забезпечуючи швидкий довіз пасажирів до станцій метрополітену.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| ст. м. "Позняки" | 05:35, 05:49, 06:02, 06:15, 06:23, 06:32, 06:45, 06:53, 07:03, 07:12, 07:20, 07:22, 07:29, 07:36, 07:44, 07:51, 07:59, 08:06, 08:22, 08:36, 08:41, 08:51, 08:59, 09:07, 09:26, 09:36, 09:50, 10:05, 10:23, 10:40, 10:58, 11:18, 11:35, 11:54, 12:07, 12:21, 12:34, 12:47, 13:00, 13:13, 13:25, 13:37, 13:50, 14:02, 14:14, 14:26, 14:38, 14:51, 15:03, 15:16, 15:28, 15:40, 15:52, 16:05, 16:13, 16:21, 16:29, 16:39, 16:46, 16:54, 17:00, 17:06, 17:13, 17:20, 17:27, 17:34, 17:42, 17:53, 18:01, 18:09, 18:16, 18:22, 18:29, 18:36, 18:44, 18:53, 19:02, 19:12, 19:36, 19:51, 20:04, 20:25, 20:50, 21:03, 21:16, 21:28, 21:40, 21:52, 22:05, 22:28, 22:40, 23:05 | 00:20, 00:46, 01:14, 05:30, 05:50, 06:10, 06:30, 06:50, 07:09, 07:28, 07:38, 07:48, 07:58, 08:09, 08:22, 08:32, 08:42, 08:52, 09:02, 09:12, 09:22, 09:32, 09:42, 09:52, 10:02, 10:13, 10:24, 10:35, 10:46, 10:56, 11:07, 11:17, 11:26, 11:33, 11:41, 11:49, 11:58, 12:07, 12:18, 12:28, 12:39, 12:49, 12:59, 13:10, 13:21, 13:32, 13:43, 13:54, 14:04, 14:12, 14:20, 14:29, 14:37, 14:45, 14:54, 15:02, 15:10, 15:17, 15:24, 15:31, 15:41, 15:57, 16:06, 16:19, 16:32, 16:44, 16:53, 17:01, 17:09, 17:17, 17:24, 17:29, 17:39, 17:46, 17:56, 18:14, 18:32, 18:47, 19:03, 19:18, 19:42, 19:54, 20:06, 20:18, 20:33, 20:43, 21:00, 21:12, 21:26, 21:48, 22:02, 22:12, 22:23, 22:33, 22:46, 23:04, 23:27, 23:40, 23:59 |
| 2’пр. Петра Григоренка | 05:37, 05:51, 06:04, 06:17, 06:25, 06:34, 06:47, 06:55, 07:05, 07:14, 07:22, 07:24, 07:31, 07:38, 07:46, 07:53, 08:01, 08:08, 08:24, 08:38, 08:43, 08:53, 09:01, 09:09, 09:28, 09:38, 09:52, 10:07, 10:25, 10:42, 11:00, 11:20, 11:37, 11:56, 12:09, 12:23, 12:36, 12:49, 13:02, 13:15, 13:27, 13:39, 13:52, 14:04, 14:16, 14:28, 14:40, 14:53, 15:05, 15:18, 15:30, 15:42, 15:54, 16:07, 16:15, 16:23, 16:31, 16:41, 16:48, 16:56, 17:02, 17:08, 17:15, 17:22, 17:29, 17:36, 17:44, 17:55, 18:03, 18:11, 18:18, 18:24, 18:31, 18:38, 18:46, 18:55, 19:04, 19:14, 19:38, 19:53, 20:06, 20:27, 20:52, 21:05, 21:18, 21:30, 21:42, 21:54, 22:07, 22:30, 22:42, 23:07 | 00:01, 00:22, 00:48, 01:16, 05:32, 05:52, 06:12, 06:32, 06:52, 07:11, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:11, 08:24, 08:34, 08:44, 08:54, 09:04, 09:14, 09:24, 09:34, 09:44, 09:54, 10:04, 10:15, 10:26, 10:37, 10:48, 10:58, 11:09, 11:19, 11:28, 11:35, 11:43, 11:51, 12:00, 12:09, 12:20, 12:30, 12:41, 12:51, 13:01, 13:12, 13:23, 13:34, 13:45, 13:56, 14:06, 14:14, 14:22, 14:31, 14:39, 14:47, 14:56, 15:04, 15:12, 15:19, 15:26, 15:33, 15:43, 15:59, 16:08, 16:21, 16:34, 16:46, 16:55, 17:03, 17:11, 17:19, 17:26, 17:31, 17:41, 17:48, 17:58, 18:16, 18:34, 18:49, 19:05, 19:20, 19:44, 19:56, 20:08, 20:20, 20:35, 20:45, 21:02, 21:14, 21:28, 21:50, 22:04, 22:14, 22:25, 22:35, 22:48, 23:06, 23:29, 23:42 |
| 3’АТС | 05:38, 05:52, 06:05, 06:18, 06:26, 06:35, 06:48, 06:56, 07:06, 07:15, 07:23, 07:25, 07:32, 07:39, 07:47, 07:54, 08:02, 08:09, 08:25, 08:39, 08:44, 08:54, 09:02, 09:10, 09:29, 09:39, 09:53, 10:08, 10:26, 10:43, 11:01, 11:21, 11:38, 11:57, 12:10, 12:24, 12:37, 12:50, 13:03, 13:16, 13:28, 13:40, 13:53, 14:05, 14:17, 14:29, 14:41, 14:54, 15:06, 15:19, 15:31, 15:43, 15:55, 16:08, 16:16, 16:24, 16:32, 16:42, 16:49, 16:57, 17:03, 17:09, 17:16, 17:23, 17:30, 17:37, 17:45, 17:56, 18:04, 18:12, 18:19, 18:25, 18:32, 18:39, 18:47, 18:56, 19:05, 19:15, 19:39, 19:54, 20:07, 20:28, 20:53, 21:06, 21:19, 21:31, 21:43, 21:55, 22:08, 22:31, 22:43, 23:08 | 00:02, 00:23, 00:49, 01:17, 05:33, 05:53, 06:13, 06:33, 06:53, 07:12, 07:31, 07:41, 07:51, 08:01, 08:12, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 09:55, 10:05, 10:16, 10:27, 10:38, 10:49, 10:59, 11:10, 11:20, 11:29, 11:36, 11:44, 11:52, 12:01, 12:10, 12:21, 12:31, 12:42, 12:52, 13:02, 13:13, 13:24, 13:35, 13:46, 13:57, 14:07, 14:15, 14:23, 14:32, 14:40, 14:48, 14:57, 15:05, 15:13, 15:20, 15:27, 15:34, 15:44, 16:00, 16:09, 16:22, 16:35, 16:47, 16:56, 17:04, 17:12, 17:20, 17:27, 17:32, 17:42, 17:49, 17:59, 18:17, 18:35, 18:50, 19:06, 19:21, 19:45, 19:57, 20:09, 20:21, 20:36, 20:46, 21:03, 21:15, 21:29, 21:51, 22:05, 22:15, 22:26, 22:36, 22:49, 23:07, 23:30, 23:43 |
| 5’вул. Анни Ахматової | 05:40, 05:54, 06:07, 06:20, 06:28, 06:37, 06:50, 06:58, 07:08, 07:17, 07:25, 07:27, 07:34, 07:41, 07:49, 07:56, 08:04, 08:11, 08:27, 08:41, 08:46, 08:56, 09:04, 09:12, 09:31, 09:41, 09:55, 10:10, 10:28, 10:45, 11:03, 11:23, 11:40, 11:59, 12:12, 12:26, 12:39, 12:52, 13:05, 13:18, 13:30, 13:42, 13:55, 14:07, 14:19, 14:31, 14:43, 14:56, 15:08, 15:21, 15:33, 15:45, 15:57, 16:10, 16:18, 16:26, 16:34, 16:44, 16:51, 16:59, 17:05, 17:11, 17:18, 17:25, 17:32, 17:39, 17:47, 17:58, 18:06, 18:14, 18:21, 18:27, 18:34, 18:41, 18:49, 18:58, 19:07, 19:17, 19:41, 19:56, 20:09, 20:30, 20:55, 21:08, 21:21, 21:33, 21:45, 21:57, 22:10, 22:33, 22:45, 23:10 | 00:04, 00:25, 00:51, 01:19, 05:35, 05:55, 06:15, 06:35, 06:55, 07:14, 07:33, 07:43, 07:53, 08:03, 08:14, 08:27, 08:37, 08:47, 08:57, 09:07, 09:17, 09:27, 09:37, 09:47, 09:57, 10:07, 10:18, 10:29, 10:40, 10:51, 11:01, 11:12, 11:22, 11:31, 11:38, 11:46, 11:54, 12:03, 12:12, 12:23, 12:33, 12:44, 12:54, 13:04, 13:15, 13:26, 13:37, 13:48, 13:59, 14:09, 14:17, 14:25, 14:34, 14:42, 14:50, 14:59, 15:07, 15:15, 15:22, 15:29, 15:36, 15:46, 16:02, 16:11, 16:24, 16:37, 16:49, 16:58, 17:06, 17:14, 17:22, 17:29, 17:34, 17:44, 17:51, 18:01, 18:19, 18:37, 18:52, 19:08, 19:23, 19:47, 19:59, 20:11, 20:23, 20:38, 20:48, 21:05, 21:17, 21:31, 21:53, 22:07, 22:17, 22:28, 22:38, 22:51, 23:09, 23:32, 23:45 |
| 7’вул. Михайла Драгоманова | 05:42, 05:56, 06:09, 06:22, 06:30, 06:39, 06:52, 07:00, 07:10, 07:19, 07:27, 07:29, 07:36, 07:43, 07:51, 07:58, 08:06, 08:13, 08:29, 08:43, 08:48, 08:58, 09:06, 09:14, 09:33, 09:43, 09:57, 10:12, 10:30, 10:47, 11:05, 11:25, 11:42, 12:01, 12:14, 12:28, 12:41, 12:54, 13:07, 13:20, 13:32, 13:44, 13:57, 14:09, 14:21, 14:33, 14:45, 14:58, 15:10, 15:23, 15:35, 15:47, 15:59, 16:12, 16:20, 16:28, 16:36, 16:46, 16:53, 17:01, 17:07, 17:13, 17:20, 17:27, 17:34, 17:41, 17:49, 18:00, 18:08, 18:16, 18:23, 18:29, 18:36, 18:43, 18:51, 19:00, 19:09, 19:19, 19:43, 19:58, 20:11, 20:32, 20:57, 21:10, 21:23, 21:35, 21:47, 21:59, 22:12, 22:35, 22:47, 23:12 | 00:06, 00:27, 00:53, 01:21, 05:37, 05:57, 06:17, 06:37, 06:57, 07:16, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:16, 08:29, 08:39, 08:49, 08:59, 09:09, 09:19, 09:29, 09:39, 09:49, 09:59, 10:09, 10:20, 10:31, 10:42, 10:53, 11:03, 11:14, 11:24, 11:33, 11:40, 11:48, 11:56, 12:05, 12:14, 12:25, 12:35, 12:46, 12:56, 13:06, 13:17, 13:28, 13:39, 13:50, 14:01, 14:11, 14:19, 14:27, 14:36, 14:44, 14:52, 15:01, 15:09, 15:17, 15:24, 15:31, 15:38, 15:48, 16:04, 16:13, 16:26, 16:39, 16:51, 17:00, 17:08, 17:16, 17:24, 17:31, 17:36, 17:46, 17:53, 18:03, 18:21, 18:39, 18:54, 19:10, 19:25, 19:49, 20:01, 20:13, 20:25, 20:40, 20:50, 21:07, 21:19, 21:33, 21:55, 22:09, 22:19, 22:30, 22:40, 22:53, 23:11, 23:34, 23:47 |
| 9’Харківський масив | 05:44, 05:58, 06:11, 06:24, 06:32, 06:41, 06:54, 07:02, 07:12, 07:21, 07:29, 07:31, 07:38, 07:45, 07:53, 08:00, 08:08, 08:15, 08:31, 08:45, 08:50, 09:00, 09:08, 09:16, 09:35, 09:45, 09:59, 10:14, 10:32, 10:49, 11:07, 11:27, 11:44, 12:03, 12:16, 12:30, 12:43, 12:56, 13:09, 13:22, 13:34, 13:46, 13:59, 14:11, 14:23, 14:35, 14:47, 15:00, 15:12, 15:25, 15:37, 15:49, 16:01, 16:14, 16:22, 16:30, 16:38, 16:48, 16:55, 17:03, 17:09, 17:15, 17:22, 17:29, 17:36, 17:43, 17:51, 18:02, 18:10, 18:18, 18:25, 18:31, 18:38, 18:45, 18:53, 19:02, 19:11, 19:21, 19:45, 20:00, 20:13, 20:34, 20:59, 21:12, 21:25, 21:37, 21:49, 22:01, 22:14, 22:37, 22:49, 23:14 | 00:08, 00:29, 00:55, 01:23, 05:39, 05:59, 06:19, 06:39, 06:59, 07:18, 07:37, 07:47, 07:57, 08:07, 08:18, 08:31, 08:41, 08:51, 09:01, 09:11, 09:21, 09:31, 09:41, 09:51, 10:01, 10:11, 10:22, 10:33, 10:44, 10:55, 11:05, 11:16, 11:26, 11:35, 11:42, 11:50, 11:58, 12:07, 12:16, 12:27, 12:37, 12:48, 12:58, 13:08, 13:19, 13:30, 13:41, 13:52, 14:03, 14:13, 14:21, 14:29, 14:38, 14:46, 14:54, 15:03, 15:11, 15:19, 15:26, 15:33, 15:40, 15:50, 16:06, 16:15, 16:28, 16:41, 16:53, 17:02, 17:10, 17:18, 17:26, 17:33, 17:38, 17:48, 17:55, 18:05, 18:23, 18:41, 18:56, 19:12, 19:27, 19:51, 20:03, 20:15, 20:27, 20:42, 20:52, 21:09, 21:21, 21:35, 21:57, 22:11, 22:21, 22:32, 22:42, 22:55, 23:13, 23:36, 23:49 |
| 10’вул. Льва Ревуцького | 05:45, 05:59, 06:12, 06:25, 06:33, 06:42, 06:55, 07:03, 07:13, 07:22, 07:32, 07:39, 07:46, 07:54, 08:01, 08:09, 08:16, 08:32, 08:46, 08:51, 09:01, 09:09, 09:17, 09:36, 09:46, 10:00, 10:15, 10:33, 10:50, 11:08, 11:28, 11:45, 12:04, 12:17, 12:31, 12:44, 12:57, 13:10, 13:23, 13:35, 13:47, 14:00, 14:12, 14:24, 14:36, 14:48, 15:01, 15:13, 15:26, 15:38, 15:50, 16:02, 16:15, 16:23, 16:31, 16:39, 16:49, 16:56, 17:04, 17:10, 17:16, 17:23, 17:30, 17:37, 17:44, 17:52, 18:03, 18:11, 18:19, 18:26, 18:32, 18:39, 18:46, 18:54, 19:03, 19:12, 19:22, 19:46, 20:01, 20:14, 20:35, 21:00, 21:13, 21:26, 21:38, 21:50, 22:02, 22:15, 22:38, 22:50, 23:15 | 00:09, 00:30, 00:56, 01:24, 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:19, 07:38, 07:48, 07:58, 08:08, 08:19, 08:32, 08:42, 08:52, 09:02, 09:12, 09:22, 09:32, 09:42, 09:52, 10:02, 10:12, 10:23, 10:34, 10:45, 10:56, 11:06, 11:17, 11:27, 11:36, 11:43, 11:51, 11:59, 12:08, 12:17, 12:28, 12:38, 12:49, 12:59, 13:09, 13:20, 13:31, 13:42, 13:53, 14:04, 14:14, 14:22, 14:30, 14:39, 14:47, 14:55, 15:04, 15:12, 15:20, 15:27, 15:34, 15:41, 15:51, 16:07, 16:16, 16:29, 16:42, 16:54, 17:03, 17:11, 17:19, 17:27, 17:34, 17:39, 17:49, 17:56, 18:06, 18:24, 18:42, 18:57, 19:13, 19:28, 19:52, 20:04, 20:16, 20:28, 20:43, 20:53, 21:10, 21:22, 21:36, 21:58, 22:12, 22:22, 22:33, 22:43, 22:56, 23:14, 23:37, 23:50 |
| 11’вул. Архітектора Вербицького | 05:46, 06:00, 06:13, 06:26, 06:34, 06:43, 06:56, 07:04, 07:14, 07:23, 07:33, 07:40, 07:47, 07:55, 08:02, 08:10, 08:17, 08:33, 08:47, 08:52, 09:02, 09:10, 09:18, 09:37, 09:47, 10:01, 10:16, 10:34, 10:51, 11:09, 11:29, 11:46, 12:05, 12:18, 12:32, 12:45, 12:58, 13:11, 13:24, 13:36, 13:48, 14:01, 14:13, 14:25, 14:37, 14:49, 15:02, 15:14, 15:27, 15:39, 15:51, 16:03, 16:16, 16:24, 16:32, 16:40, 16:50, 16:57, 17:05, 17:11, 17:17, 17:24, 17:31, 17:38, 17:45, 17:53, 18:04, 18:12, 18:20, 18:27, 18:33, 18:40, 18:47, 18:55, 19:04, 19:13, 19:23, 19:47, 20:02, 20:15, 20:36, 21:01, 21:14, 21:27, 21:39, 21:51, 22:03, 22:16, 22:39, 22:51, 23:16 | 00:10, 00:31, 00:57, 01:25, 05:41, 06:01, 06:21, 06:41, 07:01, 07:20, 07:39, 07:49, 07:59, 08:09, 08:20, 08:33, 08:43, 08:53, 09:03, 09:13, 09:23, 09:33, 09:43, 09:53, 10:03, 10:13, 10:24, 10:35, 10:46, 10:57, 11:07, 11:18, 11:28, 11:37, 11:44, 11:52, 12:00, 12:09, 12:18, 12:29, 12:39, 12:50, 13:00, 13:10, 13:21, 13:32, 13:43, 13:54, 14:05, 14:15, 14:23, 14:31, 14:40, 14:48, 14:56, 15:05, 15:13, 15:21, 15:28, 15:35, 15:42, 15:52, 16:08, 16:17, 16:30, 16:43, 16:55, 17:04, 17:12, 17:20, 17:28, 17:35, 17:40, 17:50, 17:57, 18:07, 18:25, 18:43, 18:58, 19:14, 19:29, 19:53, 20:05, 20:17, 20:29, 20:44, 20:54, 21:11, 21:23, 21:37, 21:59, 22:13, 22:23, 22:34, 22:44, 22:57, 23:15, 23:38, 23:51 |
| 13’ш. Харківське | 05:48, 06:02, 06:15, 06:28, 06:36, 06:45, 06:58, 07:06, 07:16, 07:25, 07:35, 07:42, 07:49, 07:57, 08:04, 08:12, 08:19, 08:35, 08:49, 08:54, 09:04, 09:12, 09:20, 09:39, 09:49, 10:03, 10:18, 10:36, 10:53, 11:11, 11:31, 11:48, 12:07, 12:20, 12:34, 12:47, 13:00, 13:13, 13:26, 13:38, 13:50, 14:03, 14:15, 14:27, 14:39, 14:51, 15:04, 15:16, 15:29, 15:41, 15:53, 16:05, 16:18, 16:26, 16:34, 16:42, 16:52, 16:59, 17:07, 17:13, 17:19, 17:26, 17:33, 17:40, 17:47, 17:55, 18:06, 18:14, 18:22, 18:29, 18:35, 18:42, 18:49, 18:57, 19:06, 19:15, 19:25, 19:49, 20:04, 20:17, 20:38, 21:03, 21:16, 21:29, 21:41, 21:53, 22:05, 22:18, 22:41, 22:53, 23:18 | 00:12, 00:33, 00:59, 01:27, 05:43, 06:03, 06:23, 06:43, 07:03, 07:22, 07:41, 07:51, 08:01, 08:11, 08:22, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 09:55, 10:05, 10:15, 10:26, 10:37, 10:48, 10:59, 11:09, 11:20, 11:30, 11:39, 11:46, 11:54, 12:02, 12:11, 12:20, 12:31, 12:41, 12:52, 13:02, 13:12, 13:23, 13:34, 13:45, 13:56, 14:07, 14:17, 14:25, 14:33, 14:42, 14:50, 14:58, 15:07, 15:15, 15:23, 15:30, 15:37, 15:44, 15:54, 16:10, 16:19, 16:32, 16:45, 16:57, 17:06, 17:14, 17:22, 17:30, 17:37, 17:42, 17:52, 17:59, 18:09, 18:27, 18:45, 19:00, 19:16, 19:31, 19:55, 20:07, 20:19, 20:31, 20:46, 20:56, 21:13, 21:25, 21:39, 22:01, 22:15, 22:25, 22:36, 22:46, 22:59, 23:17, 23:40, 23:53 |
| 15’вул. Славгородська | 05:50, 06:04, 06:17, 06:30, 06:38, 06:47, 07:00, 07:08, 07:18, 07:27, 07:37, 07:44, 07:51, 07:59, 08:06, 08:14, 08:21, 08:37, 08:51, 08:56, 09:06, 09:14, 09:22, 09:41, 09:51, 10:05, 10:20, 10:38, 10:55, 11:13, 11:33, 11:50, 12:09, 12:22, 12:36, 12:49, 13:02, 13:15, 13:28, 13:40, 13:52, 14:05, 14:17, 14:29, 14:41, 14:53, 15:06, 15:18, 15:31, 15:43, 15:55, 16:07, 16:20, 16:28, 16:36, 16:44, 16:54, 17:01, 17:09, 17:15, 17:21, 17:28, 17:35, 17:42, 17:49, 17:57, 18:08, 18:16, 18:24, 18:31, 18:37, 18:44, 18:51, 18:59, 19:08, 19:17, 19:27, 19:51, 20:06, 20:19, 20:40, 21:05, 21:18, 21:31, 21:43, 21:55, 22:07, 22:20, 22:43, 22:55, 23:20 | 00:14, 00:35, 01:01, 01:29, 05:45, 06:05, 06:25, 06:45, 07:05, 07:24, 07:43, 07:53, 08:03, 08:13, 08:24, 08:37, 08:47, 08:57, 09:07, 09:17, 09:27, 09:37, 09:47, 09:57, 10:07, 10:17, 10:28, 10:39, 10:50, 11:01, 11:11, 11:22, 11:32, 11:41, 11:48, 11:56, 12:04, 12:13, 12:22, 12:33, 12:43, 12:54, 13:04, 13:14, 13:25, 13:36, 13:47, 13:58, 14:09, 14:19, 14:27, 14:35, 14:44, 14:52, 15:00, 15:09, 15:17, 15:25, 15:32, 15:39, 15:46, 15:56, 16:12, 16:21, 16:34, 16:47, 16:59, 17:08, 17:16, 17:24, 17:32, 17:39, 17:44, 17:54, 18:01, 18:11, 18:29, 18:47, 19:02, 19:18, 19:33, 19:57, 20:09, 20:21, 20:33, 20:48, 20:58, 21:15, 21:27, 21:41, 22:03, 22:17, 22:27, 22:38, 22:48, 23:01, 23:19, 23:42, 23:55 |
| 16’вул. Юрія Шевельова | 05:51, 06:05, 06:18, 06:31, 06:39, 06:48, 07:01, 07:09, 07:19, 07:28, 07:38, 07:45, 07:52, 08:00, 08:07, 08:15, 08:22, 08:38, 08:52, 08:57, 09:07, 09:15, 09:23, 09:42, 09:52, 10:06, 10:21, 10:39, 10:56, 11:14, 11:34, 11:51, 12:10, 12:23, 12:37, 12:50, 13:03, 13:16, 13:29, 13:41, 13:53, 14:06, 14:18, 14:30, 14:42, 14:54, 15:07, 15:19, 15:32, 15:44, 15:56, 16:08, 16:21, 16:29, 16:37, 16:45, 16:55, 17:02, 17:10, 17:16, 17:22, 17:29, 17:36, 17:43, 17:50, 17:58, 18:09, 18:17, 18:25, 18:32, 18:38, 18:45, 18:52, 19:00, 19:09, 19:18, 19:28, 19:52, 20:07, 20:20, 20:41, 21:06, 21:19, 21:32, 21:44, 21:56, 22:08, 22:21, 22:44, 22:56, 23:21 | 00:15, 00:36, 01:02, 01:30, 05:46, 06:06, 06:26, 06:46, 07:06, 07:25, 07:44, 07:54, 08:04, 08:14, 08:25, 08:38, 08:48, 08:58, 09:08, 09:18, 09:28, 09:38, 09:48, 09:58, 10:08, 10:18, 10:29, 10:40, 10:51, 11:02, 11:12, 11:23, 11:33, 11:42, 11:49, 11:57, 12:05, 12:14, 12:23, 12:34, 12:44, 12:55, 13:05, 13:15, 13:26, 13:37, 13:48, 13:59, 14:10, 14:20, 14:28, 14:36, 14:45, 14:53, 15:01, 15:10, 15:18, 15:26, 15:33, 15:40, 15:47, 15:57, 16:13, 16:22, 16:35, 16:48, 17:00, 17:09, 17:17, 17:25, 17:33, 17:40, 17:45, 17:55, 18:02, 18:12, 18:30, 18:48, 19:03, 19:19, 19:34, 19:58, 20:10, 20:22, 20:34, 20:49, 20:59, 21:16, 21:28, 21:42, 22:04, 22:18, 22:28, 22:39, 22:49, 23:02, 23:20, 23:43, 23:56 |
